公示
2021年南昌市进贤县失业保险基金支持一般企业稳岗返还的江西旺泓达新型保温材料有限公司等316家企业公示名单
根据省人社厅、省财政厅《关于做好失业保险稳岗补贴工作通知》(赣人社字〔2017〕399号)、《江西省人力资源和社会保障厅等五部门关于做好失业保险支持企业发展稳定就业岗位有关工作的通知》(赣人社发〔2020〕9号)和《南昌市人力资源和社会保障局印发关于落实<关于进一步做好稳就业工作的实施意见>相关政策实施细则的通知》(洪人社发〔2021〕193号)文件规定,人社部门可以采取后台数据比对方式,直接向符合条件的企业精准发放稳岗返还。我中心按职责要求,从江西省社会保险系统中失业待遇支付管理的批量稳岗返还模块导出江西旺泓达新型保温材料有限公司等316家符合稳岗补贴条件的企业,并进行了初审,一致核定通过,拟同意给予发放稳岗补贴。现予以公示(具体名单及补贴金额详见附件)
2021年江西旺泓达新型保温材料有限公司等316家享受稳岗返还企业公示名单 |
|
|
序号 | 企业名称 | 参保编号 | 上年度新增领取失业金人数(人) | 上年度平均参保人数(人) | 裁员率(%) | 是否超过上年度全国城镇调查失业率控制目标6%(参保职工30人以上企业);是否超过企业职工总数的20%(参保职工30人及以下企业) | 上年度失业保险实缴金额(元) | 应补贴金额(元) |
|
|
1 | 江西旺泓达新型保温材料有限公司 | 809000381595 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
2 | 南昌市希望环保配件有限公司 | 809000381822 | 0 | 2 | 0 | 否 | 241.57 | 144.94 |
|
|
3 | 江西桂柳家禽有限公司 | 809000381931 | 0 | 5 | 0 | 否 | 397.88 | 238.73 |
|
|
4 | 南昌宜骏医疗设备有限公司 | 809000381530 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
5 | 江西杰西卡医疗器械有限公司 | 809000382025 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
6 | 爱光生物医药(南昌)有限公司 | 100000138102 | 0 | 9 | 0 | 否 | 511.56 | 306.94 |
|
|
7 | 江西高拓医疗器械有限公司 | 809000381448 | 0 | 2 | 0 | 否 | 369.46 | 221.68 |
|
|
8 | 南昌市御牌黑科技有限公司 | 100000127765 | 0 | 2 | 0 | 否 | 170.52 | 102.31 |
|
|
9 | 江西雄倬建设有限公司 | 100000131800 | 0 | 4 | 0 | 否 | 362.55 | 217.53 |
|
|
10 | 江西浩满建设工程有限公司 | 100000141989 | 0 | 2 | 0 | 否 | 85.26 | 51.16 |
|
|
11 | 南昌市宏浩医疗科技有限公司 | 809000380200 | 0 | 2 | 0 | 否 | 369.46 | 221.68 |
|
|
12 | 南昌市新华房地产开发有限公司 | 100000142091 | 0 | 3 | 0 | 否 | 150.76 | 90.46 |
|
|
13 | 江西浩岩医疗器械有限公司 | 809000381264 | 0 | 2 | 0 | 否 | 369.46 | 221.68 |
|
|
14 | 南昌中泽实业有限公司 | 809000381418 | 0 | 11 | 0 | 否 | 2032.03 | 1219.22 |
|
|
15 | 江西珂昂贸易有限公司 | 809000381646 | 0 | 2 | 0 | 否 | 198.94 | 119.36 |
|
|
16 | 南昌品泽贸易有限公司 | 809000381498 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
17 | 南昌擎诚科技有限公司 | 809000381833 | 0 | 3 | 0 | 否 | 554.19 | 332.51 |
|
|
18 | 江西省雨达建筑工程有限公司 | 809000381419 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
19 | 江西众强实业有限公司 | 809000381040 | 0 | 3 | 0 | 否 | 511.56 | 306.94 |
|
|
20 | 江西省御源医疗器械有限公司 | 809000381038 | 0 | 3 | 0 | 否 | 554.19 | 332.51 |
|
|
21 | 江西万豪塑业有限公司 | 809000382017 | 0 | 4 | 0 | 否 | 724.71 | 434.83 |
|
|
22 | 进贤县康融房地产开发有限公司 | 809000381807 | 0 | 18 | 0 | 否 | 3183.04 | 1909.82 |
|
|
23 | 江西益驰公路工程有限公司 | 100000141463 | 0 | 3 | 0 | 否 | 129.6 | 77.76 |
|
|
24 | 进贤经开区工业投资发展有限公司 | 809000381871 | 0 | 27 | 0 | 否 | 4902.45 | 2941.47 |
|
|
25 | 南昌蜘蛛科技有限公司 | 809000381942 | 0 | 2 | 0 | 否 | 284.2 | 170.52 |
|
|
26 | 南昌斌腾贸易有限公司 | 809000381872 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
27 | 进贤县农文旅投资集团有限公司 | 100000128982 | 0 | 9 | 0 | 否 | 1422.92 | 853.75 |
|
|
28 | 江西致勤建筑科技有限公司 | 100000112035 | 0 | 9 | 0 | 否 | 923.65 | 554.19 |
|
|
29 | 江西旋顾医疗器械有限公司 | 809000381961 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
30 | 江西初帛生物科技有限公司 | 809000381707 | 0 | 2 | 0 | 否 | 227.36 | 136.42 |
|
|
31 | 江西日盛钢结构有限公司 | 809000381755 | 0 | 4 | 0 | 否 | 541.17 | 324.7 |
|
|
32 | 江西安居兄弟新型建材有限公司 | 809000381094 | 0 | 2 | 0 | 否 | 772.2 | 463.32 |
|
|
33 | 南昌市鼎旺医疗器械有限公司 | 100000125861 | 0 | 1 | 0 | 否 | 85.26 | 51.16 |
|
|
34 | 南昌市铭霖贸易有限公司 | 100000139037 | 0 | 1 | 0 | 否 | 56.84 | 34.1 |
|
|
35 | 江西鑫磊房地产开发有限公司 | 100000140809 | 0 | 7 | 0 | 否 | 312.62 | 187.57 |
|
|
36 | 江西贾斯丁贸易有限公司 | 809000381465 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
37 | 江西鹏翔医疗设备集团销售有限公司 | 809000379189 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
38 | 南昌伟达医疗器械有限公司 | 809000380348 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
39 | 南昌讯峥贸易有限公司 | 809000381454 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
40 | 江西福宽贸易有限公司 | 809000381282 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
41 | 江西洪少医疗器械有限公司 | 809000381669 | 0 | 2 | 0 | 否 | 255.78 | 153.47 |
|
|
42 | 江西纯钧医疗器械有限公司 | 809000381523 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
43 | 南昌优如飞电子商务有限公司 | 809000380744 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
44 | 江西长青医疗科技有限公司 | 809000378984 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
45 | 南昌弘盾消防设备有限公司 | 809000382021 | 0 | 6 | 0 | 否 | 682.08 | 409.25 |
|
|
46 | 南昌有安消防工程有限公司 | 809000381757 | 0 | 3 | 0 | 否 | 497.35 | 298.41 |
|
|
47 | 南昌市华航医疗器械有限公司 | 809000381164 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
48 | 江西云阔医疗器械有限公司 | 100000128782 | 0 | 1 | 0 | 否 | 113.68 | 68.21 |
|
|
49 | 江西焱冉贸易有限公司 | 809000381768 | 0 | 2 | 0 | 否 | 369.46 | 221.68 |
|
|
50 | 江西省恒嘉科技有限公司 | 809000381960 | 0 | 3 | 0 | 否 | 554.19 | 332.51 |
|
|
51 | 南昌市江南诚医疗器械有限公司 | 809000380777 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
52 | 江西泰泽医疗器械有限公司 | 100000142417 | 0 | 1 | 0 | 否 | 28.42 | 17.05 |
|
|
53 | 江西省进贤县农业环境设备有限公司 | 809000381568 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
54 | 江西喆浩贸易有限公司 | 100000129891 | 0 | 1 | 0 | 否 | 85.26 | 51.16 |
|
|
55 | 江西雄凯建筑劳务有限公司 | 100000131802 | 0 | 3 | 0 | 否 | 274.47 | 164.68 |
|
|
56 | 江西荣信医疗科技有限公司 | 809000381471 | 0 | 2 | 0 | 否 | 355.25 | 213.15 |
|
|
57 | 南昌侨诺医疗器械有限公司 | 809000381127 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
58 | 南昌利雅飞度医疗器械有限公司 | 809000381853 | 0 | 2 | 0 | 否 | 227.36 | 136.42 |
|
|
59 | 江西华迈物流有限公司 | 809000381092 | 0 | 5 | 0 | 否 | 795.76 | 477.46 |
|
|
60 | 江西瑞欧实业有限公司 | 809000382031 | 0 | 1 | 0 | 否 | 255.78 | 153.47 |
|
|
61 | 江西沅骁贸易有限公司 | 809000381572 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
62 | 江西腾鹏实业有限公司 | 809000381490 | 0 | 2 | 0 | 否 | 369.46 | 221.68 |
|
|
63 | 江西翰墨医疗器械有限公司 | 809000381363 | 0 | 2 | 0 | 否 | 369.46 | 221.68 |
|
|
64 | 南昌市三粮米业有限公司 | 100000132859 | 0 | 2 | 0 | 否 | 142.1 | 85.26 |
|
|
65 | 南昌聪超医疗器械有限公司 | 100000141236 | 0 | 1 | 0 | 否 | 45 | 27 |
|
|
66 | 南昌市祥发医疗器械有限公司 | 809000382024 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
67 | 江西观千里置业有限公司 | 809000381210 | 0 | 3 | 0 | 否 | 454.72 | 272.83 |
|
|
68 | 南昌同裕生物工程有限公司 | 809000381805 | 0 | 4 | 0 | 否 | 525.77 | 315.46 |
|
|
69 | 南昌沐健医疗器械有限公司 | 809000381455 | 0 | 2 | 0 | 否 | 298.41 | 179.05 |
|
|
70 | 江西六星彩实业有限公司 | 100000110825 | 0 | 2 | 0 | 否 | 198.94 | 119.36 |
|
|
71 | 江西易琛医疗器械有限公司 | 100000132730 | 0 | 5 | 0 | 否 | 326.83 | 196.1 |
|
|
72 | 江西长渡医药有限公司 | 809000381413 | 0 | 12 | 0 | 否 | 2202.55 | 1321.53 |
|
|
73 | 江西图尼贸易有限公司 | 809000381934 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
74 | 进贤工投置业有限公司 | 809000382060 | 0 | 1 | 0 | 否 | 199.84 | 119.9 |
|
|
75 | 进贤县九颂山河房地产开发有限公司 | 809000381904 | 0 | 8 | 0 | 否 | 1609 | 965.4 |
|
|
76 | 江西洁善医疗器械有限公司 | 809000381311 | 0 | 2 | 0 | 否 | 269.99 | 161.99 |
|
|
77 | 南昌方丰纸业有限公司 | 100000135712 | 0 | 9 | 0 | 否 | 497.88 | 298.73 |
|
|
78 | 南昌市艳红加油站经营管理有限公司 | 809000379768 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
79 | 江西楠睿医疗器械有限公司 | 809000381585 | 0 | 1 | 0 | 否 | 269.99 | 161.99 |
|
|
80 | 江西旭原牧业有限公司 | 100000127093 | 0 | 29 | 0 | 否 | 1678.74 | 1007.24 |
|
|
81 | 江西岚凤医疗器械有限公司 | 100000135696 | 0 | 1 | 0 | 否 | 56.84 | 34.1 |
|
|
82 | 江西威智星生物科技有限公司 | 100000105950 | 0 | 6 | 0 | 否 | 596.82 | 358.09 |
|
|
83 | 江西鼎凰贸易有限公司 | 809000381431 | 0 | 2 | 0 | 否 | 369.46 | 221.68 |
|
|
84 | 进贤县铜锣湾实业有限公司 | 809000381816 | 0 | 6 | 0 | 否 | 857.08 | 514.25 |
|
|
85 | 南昌樊振贸易有限公司 | 809000381915 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
86 | 南昌市雨涛加油站经营管理有限公司 | 809000380301 | 0 | 2 | 0 | 否 | 369.46 | 221.68 |
|
|
87 | 南昌市亿岱餐饮管理有限公司 | 100000138658 | 0 | 1 | 0 | 否 | 42.63 | 25.58 |
|
|
88 | 江西省揭晓贸易有限公司 | 809000381226 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
89 | 南昌邕博医疗科技有限公司 | 100000129176 | 0 | 3 | 0 | 否 | 241.57 | 144.94 |
|
|
90 | 江西璐华实业有限公司 | 809000381660 | 0 | 2 | 0 | 否 | 255.78 | 153.47 |
|
|
91 | 南昌求顺安防有限公司 | 809000381611 | 0 | 1 | 0 | 否 | 241.57 | 144.94 |
|
|
92 | 江西米涵贸易有限公司 | 809000381312 | 0 | 2 | 0 | 否 | 369.46 | 221.68 |
|
|
93 | 江西润途贸易有限公司 | 809000381243 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
94 | 江西燕云医疗器械有限公司 | 809000381580 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
95 | 南昌悦鑫医疗科技有限公司 | 809000381605 | 0 | 2 | 0 | 否 | 369.46 | 221.68 |
|
|
96 | 南昌谊创医疗器械有限公司 | 809000378939 | 0 | 4 | 0 | 否 | 781.55 | 468.93 |
|
|
97 | 南昌迅阳商贸有限公司 | 809000381870 | 0 | 1 | 0 | 否 | 213.15 | 127.89 |
|
|
98 | 江西省翔康医疗器械有限公司 | 809000381231 | 0 | 2 | 0 | 否 | 369.46 | 221.68 |
|
|
99 | 南昌荣升磁性制品有限公司 | 809000381484 | 0 | 2 | 0 | 否 | 369.46 | 221.68 |
|
|
100 | 江西乐迪医疗科技有限公司 | 809000380085 | 0 | 7 | 0 | 否 | 1364.16 | 818.5 |
|
|
101 | 江西花猫博士防护用品有限公司 | 100000118251 | 0 | 6 | 0 | 否 | 1191 | 714.6 |
|
|
102 | 江西鸿祥钢结构有限公司 | 100000101382 | 0 | 4 | 0 | 否 | 326.83 | 196.1 |
|
|
103 | 江西泰宁商贸有限公司 | 809000380087 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
104 | 江西昌抚建设工程有限公司 | 900000009522 | 0 | 3 | 0 | 否 | 85.26 | 51.16 |
|
|
105 | 进贤县康乾房地产开发有限公司 | 100000137336 | 0 | 4 | 0 | 否 | 241.57 | 144.94 |
|
|
106 | 南昌雪莱医疗器械有限公司 | 100000112032 | 0 | 2 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
107 | 江西杨苒医疗器械有限公司 | 100000134670 | 0 | 1 | 0 | 否 | 71.05 | 42.63 |
|
|
108 | 南昌昌博医疗器械有限公司 | 809000381093 | 0 | 2 | 0 | 否 | 369.46 | 221.68 |
|
|
109 | 江西白玉建材有限公司 | 809000382052 | 0 | 2 | 0 | 否 | 412.09 | 247.25 |
|
|
110 | 南昌同泰医疗器械有限公司 | 100000129692 | 0 | 3 | 0 | 否 | 255 | 153 |
|
|
111 | 江西轩泽佳医疗器械有限公司 | 100000129213 | 0 | 2 | 0 | 否 | 142.1 | 85.26 |
|
|
112 | 江西平木医疗科技有限公司 | 100000130422 | 0 | 2 | 0 | 否 | 170.52 | 102.31 |
|
|
113 | 江西隆莱生物制药有限公司 | 809000380629 | 0 | 86 | 0 | 否 | 16828.8 | 10097.28 |
|
|
114 | 南昌申钢实业有限公司 | 809000381463 | 0 | 3 | 0 | 否 | 596.82 | 358.09 |
|
|
115 | 南昌玖虹医疗器械有限公司 | 809000381852 | 0 | 2 | 0 | 否 | 227.36 | 136.42 |
|
|
116 | 江西赣兴管业科技有限公司 | 809000381764 | 0 | 1 | 0 | 否 | 170.52 | 102.31 |
|
|
117 | 江西霆轩贸易有限公司 | 809000381154 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
118 | 南昌金安实业有限公司 | 100000140794 | 0 | 10 | 0 | 否 | 412.09 | 247.25 |
|
|
119 | 江西康瑞物业管理有限公司进贤分公司 | 809000381330 | 0 | 4 | 0 | 否 | 738.92 | 443.35 |
|
|
120 | 江西省乙莱医疗器械有限公司 | 809000381079 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
121 | 江西华楚环保科技有限公司 | 809000381971 | 0 | 4 | 0 | 否 | 511.56 | 306.94 |
|
|
122 | 江西柒裕医疗器械有限公司 | 809000381794 | 0 | 1 | 0 | 否 | 170.52 | 102.31 |
|
|
123 | 南昌启胜建材有限公司 | 100000136588 | 0 | 3 | 0 | 否 | 210 | 126 |
|
|
124 | 进贤劲美汽车咨询服务有限公司 | 809000380897 | 0 | 2 | 0 | 否 | 440.51 | 264.31 |
|
|
125 | 江西杏欢医疗器械有限公司 | 809000381479 | 0 | 2 | 0 | 否 | 369.46 | 221.68 |
|
|
126 | 进贤县福萬佳置业有限公司 | 809000380413 | 0 | 16 | 0 | 否 | 1094.65 | 656.79 |
|
|
127 | 江西鸿翔铝业有限公司 | 809000381249 | 0 | 11 | 0 | 否 | 2103.08 | 1261.85 |
|
|
128 | 江西省昌大建筑劳务有限公司 | 100000140468 | 0 | 7 | 0 | 否 | 284.2 | 170.52 |
|
|
129 | 南昌赛凡钰房地产开发有限公司 | 100000136749 | 0 | 6 | 0 | 否 | 333.43 | 200.06 |
|
|
130 | 江西鸣登医疗器械有限公司 | 809000381718 | 0 | 2 | 0 | 否 | 369.46 | 221.68 |
|
|
131 | 江西尚凡建设有限公司 | 100000105171 | 0 | 2 | 0 | 否 | 198.94 | 119.36 |
|
|
132 | 江西朋康实业有限公司 | 809000381951 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
133 | 江西经宝科技有限公司 | 100000117770 | 0 | 2 | 0 | 否 | 210 | 126 |
|
|
134 | 江西岩洽贸易有限公司 | 809000381576 | 0 | 2 | 0 | 否 | 426.3 | 255.78 |
|
|
135 | 南昌术呈医疗器械有限公司 | 809000382047 | 0 | 1 | 0 | 否 | 156.31 | 93.79 |
|
|
136 | 进贤县旅游发展有限公司 | 809000381067 | 0 | 5 | 0 | 否 | 1522.41 | 913.45 |
|
|
137 | 江西梦琪医疗设备有限公司 | 809000381548 | 0 | 2 | 0 | 否 | 369.46 | 221.68 |
|
|
138 | 南昌鑫腾实业有限公司 | 809000379004 | 0 | 2 | 0 | 否 | 369.46 | 221.68 |
|
|
139 | 江西稳航贸易有限公司 | 100000106915 | 0 | 2 | 0 | 否 | 198.94 | 119.36 |
|
|
140 | 南昌卫材医疗器械有限公司 | 809000380684 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
141 | 江西省韵鹏医疗设备有限公司 | 809000380717 | 0 | 2 | 0 | 否 | 369.46 | 221.68 |
|
|
142 | 江西省丰阳建设工程有限公司 | 809000380828 | 0 | 2 | 0 | 否 | 426.3 | 255.78 |
|
|
143 | 南昌市赣洪驾驶员培训有限公司 | 809000380763 | 0 | 53 | 0 | 否 | 9890.16 | 5934.1 |
|
|
144 | 江西旗威医疗器械有限公司 | 100000114700 | 0 | 2 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
145 | 江西五世同堂连锁大药房有限公司 | 809000380309 | 0 | 6 | 0 | 否 | 1037.33 | 622.4 |
|
|
146 | 江西昌泰机械有限公司 | 809000381901 | 0 | 3 | 0 | 否 | 341.04 | 204.62 |
|
|
147 | 南昌华辉医疗器械有限公司 | 809000379388 | 0 | 10 | 0 | 否 | 2058.24 | 1234.94 |
|
|
148 | 南昌文英加油站经营管理有限公司 | 809000381411 | 0 | 3 | 0 | 否 | 554.19 | 332.51 |
|
|
149 | 江西省华中纺化有限公司 | 100000129696 | 0 | 3 | 0 | 否 | 255.78 | 153.47 |
|
|
150 | 进贤县百草堂大药房 | 809000380871 | 0 | 2 | 0 | 否 | 369.46 | 221.68 |
|
|
151 | 江西锦尚科技有限公司 | 100000136659 | 0 | 5 | 0 | 否 | 265 | 159 |
|
|
152 | 江西东坤建筑工程有限公司 | 809000381925 | 0 | 2 | 0 | 否 | 369.46 | 221.68 |
|
|
153 | 南昌市百洲贸易有限公司 | 809000381003 | 0 | 2 | 0 | 否 | 369.46 | 221.68 |
|
|
154 | 江西省沪昌投资发展有限公司进贤分公司 | 809000380896 | 1 | 9 | 0.1111 | 否 | 1662.57 | 997.54 |
|
|
155 | 南昌轩邦化工设备有限公司 | 809000381288 | 0 | 2 | 0 | 否 | 369.46 | 221.68 |
|
|
156 | 南昌如隆经贸有限公司 | 809000381438 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
157 | 江西安康建筑装饰工程有限公司 | 809000381897 | 0 | 3 | 0 | 否 | 554.19 | 332.51 |
|
|
158 | 南昌仁道发医疗器械有限公司 | 809000381854 | 0 | 1 | 0 | 否 | 127.89 | 76.73 |
|
|
159 | 江西华越钢结构工程有限公司 | 809000381831 | 0 | 7 | 0 | 否 | 1023.12 | 613.87 |
|
|
160 | 江西左冬贸易有限公司 | 809000381579 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
161 | 江西中燃石化有限公司 | 809000381425 | 0 | 3 | 0 | 否 | 554.19 | 332.51 |
|
|
162 | 江西衡熙工程质量检测有限公司 | 809000381405 | 0 | 3 | 0 | 否 | 568.4 | 341.04 |
|
|
163 | 江西陆河建设有限公司 | 809000380676 | 0 | 13 | 0 | 否 | 2401.49 | 1440.89 |
|
|
164 | 江西恒港实业有限公司 | 809000380877 | 0 | 2 | 0 | 否 | 284.2 | 170.52 |
|
|
165 | 南昌智安通信科技有限公司 | 809000381470 | 0 | 2 | 0 | 否 | 397.88 | 238.73 |
|
|
166 | 江西润投贸易有限公司 | 809000381367 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
167 | 南昌市晓庆医疗器械有限公司 | 809000381959 | 0 | 2 | 0 | 否 | 369.46 | 221.68 |
|
|
168 | 江西洪农种业有限公司 | 809000380735 | 0 | 2 | 0 | 否 | 369.46 | 221.68 |
|
|
169 | 江西省进贤新华化工厂 | 809000380967 | 0 | 3 | 0 | 否 | 554.19 | 332.51 |
|
|
170 | 江西冠洋贸易有限公司 | 100000110942 | 0 | 2 | 0 | 否 | 227.36 | 136.42 |
|
|
171 | 江西建拓医疗器械有限公司 | 100000136014 | 0 | 2 | 0 | 否 | 113.68 | 68.21 |
|
|
172 | 江西天华医疗设备有限公司 | 809000382054 | 0 | 2 | 0 | 否 | 369.46 | 221.68 |
|
|
173 | 江西屈显医疗器械有限公司 | 809000381675 | 0 | 2 | 0 | 否 | 227.36 | 136.42 |
|
|
174 | 江西省隽永商贸有限公司 | 809000381808 | 0 | 2 | 0 | 否 | 326.83 | 196.1 |
|
|
175 | 南昌市兴赣科技实业有限公司 | 809000379117 | 0 | 7 | 0 | 否 | 1293.11 | 775.87 |
|
|
176 | 进贤县千医良邦企业管理有限公司 | 809000381665 | 0 | 8 | 0 | 否 | 1671 | 1002.6 |
|
|
177 | 江西省鄞邸医疗器械有限公司 | 809000381792 | 0 | 2 | 0 | 否 | 198.94 | 119.36 |
|
|
178 | 江西翼堂贸易有限公司 | 809000381667 | 0 | 2 | 0 | 否 | 269.99 | 161.99 |
|
|
179 | 江西鑫宇医疗器械有限公司 | 809000380389 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
180 | 江西德诺医疗器械有限公司 | 100000107762 | 0 | 1 | 0 | 否 | 127.89 | 76.73 |
|
|
181 | 南昌永邦建筑劳务有限公司 | 809000381300 | 0 | 2 | 0 | 否 | 369.46 | 221.68 |
|
|
182 | 江西韵乐贸易有限公司 | 100000129052 | 0 | 1 | 0 | 否 | 113.68 | 68.21 |
|
|
183 | 江西立荣医疗器械有限公司 | 809000381010 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
184 | 江西昂奈雅实业有限公司 | 809000380276 | 0 | 7 | 0 | 否 | 1293.11 | 775.87 |
|
|
185 | 江西跃浩医疗器械有限公司 | 809000381652 | 0 | 1 | 0 | 否 | 113.68 | 68.21 |
|
|
186 | 南昌市昌峰建筑劳务有限公司 | 809000381099 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
187 | 江西詹深医疗器械有限公司 | 809000381538 | 0 | 3 | 0 | 否 | 483.14 | 289.88 |
|
|
188 | 江西科铃医疗器械有限公司 | 809000381087 | 0 | 2 | 0 | 否 | 369.46 | 221.68 |
|
|
189 | 进贤县好运来物流有限公司 | 809000381260 | 0 | 2 | 0 | 否 | 369.46 | 221.68 |
|
|
190 | 江西进超置业有限公司 | 809000381298 | 0 | 8 | 0 | 否 | 1506.26 | 903.76 |
|
|
191 | 南昌日华科技有限公司 | 809000380713 | 0 | 29 | 0 | 否 | 5286.12 | 3171.67 |
|
|
192 | 进贤县英珍电力设备修造有限公司 | 809000381437 | 0 | 3 | 0 | 否 | 554.19 | 332.51 |
|
|
193 | 进贤县城乡建筑工程质量检测有限公司 | 809000380913 | 0 | 8 | 0 | 否 | 1820 | 1092 |
|
|
194 | 南昌雅度医疗器械有限公司 | 100000133663 | 0 | 1 | 0 | 否 | 71.05 | 42.63 |
|
|
195 | 南昌驰瀚医疗器械有限公司 | 809000381400 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
196 | 江西雨萱石油制品有限公司 | 100000133955 | 0 | 2 | 0 | 否 | 142.1 | 85.26 |
|
|
197 | 江西致邦住宅工业集团有限公司 | 809000381698 | 0 | 13 | 0 | 否 | 1690.99 | 1014.59 |
|
|
198 | 江西兴鼎丰机械科技有限公司 | 809000381978 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
199 | 江西清航贸易有限公司 | 809000381310 | 0 | 1 | 0 | 否 | 213.15 | 127.89 |
|
|
200 | 江西瑶芷医疗器械有限公司 | 100000112028 | 0 | 2 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
201 | 江西木磊医疗器械有限公司 | 809000381868 | 0 | 2 | 0 | 否 | 369.46 | 221.68 |
|
|
202 | 南昌贝创贸易有限公司 | 809000381654 | 0 | 2 | 0 | 否 | 592.8 | 355.68 |
|
|
203 | 南昌方艺贸易有限公司 | 809000381521 | 0 | 2 | 0 | 否 | 369.46 | 221.68 |
|
|
204 | 南昌市睿正科技有限公司 | 809000381474 | 0 | 2 | 0 | 否 | 780 | 468 |
|
|
205 | 进贤县城投房地产开发有限公司 | 809000381263 | 0 | 7 | 0 | 否 | 589.6 | 353.76 |
|
|
206 | 南昌平兵装饰有限公司 | 809000381741 | 0 | 2 | 0 | 否 | 369.46 | 221.68 |
|
|
207 | 南昌宝升科技有限公司 | 809000381274 | 0 | 6 | 0 | 否 | 1079.96 | 647.98 |
|
|
208 | 南昌爱之平建筑装饰有限公司 | 100000125275 | 0 | 2 | 0 | 否 | 177.6 | 106.56 |
|
|
209 | 进贤佳龙服饰有限公司 | 100000132622 | 0 | 8 | 0 | 否 | 539.98 | 323.99 |
|
|
210 | 江西星火机械有限责任公司 | 809000379253 | 0 | 2 | 0 | 否 | 682.06 | 409.24 |
|
|
211 | 江西花之叶化妆用具有限公司 | 809000381937 | 0 | 2 | 0 | 否 | 369.46 | 221.68 |
|
|
212 | 南昌市福华房地产有限公司 | 809000379069 | 0 | 2 | 0 | 否 | 255.78 | 153.47 |
|
|
213 | 南昌航之舟医疗器械有限公司 | 809000382037 | 0 | 1 | 0 | 否 | 227.36 | 136.42 |
|
|
214 | 江西骏科贸易有限公司 | 100000141722 | 0 | 1 | 0 | 否 | 42.63 | 25.58 |
|
|
215 | 恒昭建设集团有限公司 | 100000140674 | 0 | 4 | 0 | 否 | 170.52 | 102.31 |
|
|
216 | 江西隆吉原医疗器械有限公司 | 809000381182 | 0 | 1 | 0 | 否 | 213.15 | 127.89 |
|
|
217 | 江西省汉恩商贸有限公司 | 809000381116 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
