稳岗返还补贴公示
* 来源: * 作者: admin * 发表时间: 2021-06-11 9:34:00 * 浏览:
公示 |
|
|
根据中共江西省委办公厅 江西省人民政府办公厅《关于做好全省人民群众就地过年服务保障工作的通知》赣办发电[2021]8号文件,我单位对依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费,年度未裁员或裁员率低于统筹地区城镇登记失业率,符合享受失业保险稳定补贴的中小微企业补贴上年度缴纳失业保险费的60%,大型企业补贴上年度缴纳失业保险费的30%。现将符合条件的企业予以公示: |
|
|
|
|
| 序号 | 单位 | 金额(单位:元) |
| 1 | 江西尚隆硕医疗科技有限公司 | 221.68 |
| 2 | 进贤海螺水泥有限责任公司 | 18776.85 |
| 3 | 江西诺达实业有限公司 | 647.98 |
| 4 | 南昌宏宜居房产置换有限公司 | 221.68 |
| 5 | 江西省温圳粮油储备有限公司 | 7767.74 |
| 6 | 南昌赣泽科技有限公司 | 221.68 |
| 7 | 南昌市康华卫材有限公司 | 341.04 |
| 8 | 南昌市朝阳医疗保健用品有限公司 | 306.94 |
| 9 | 南昌高新创源建设开发有限公司 | 1373.61 |
| 10 | 南昌拓茂贸易有限公司 | 110.84 |
| 11 | 江西金赣贸易有限公司 | 110.84 |
| 12 | 江西俊贤建筑工程有限公司 | 110.84 |
| 13 | 南昌索安贸易有限公司 | 110.84 |
| 14 | 江西美申科技发展有限公司 | 221.68 |
| 15 | 江西致浩实业有限公司 | 110.84 |
| 16 | 南昌华美医疗器械有限公司 | 110.84 |
| 17 | 江西燊旺实业有限公司 | 110.84 |
| 18 | 南昌市广通医疗器械有限公司 | 306.94 |
| 19 | 江西邹杰贸易有限公司 | 110.84 |
| 20 | 江西坤侣贸易有限公司 | 110.84 |
| 21 | 江西胜阔建筑工程有限公司 | 122.68 |
| 22 | 江西高迪贸易有限公司 | 332.51 |
| 23 | 江西沃尊医疗器械有限公司 | 110.84 |
| 24 | 南昌琪茂加油站经营管理有限公司 | 221.68 |
| 25 | 江西省人力资源有限公司 | 3979.78 |
| 26 | 南昌恩盛医疗器械有限公司 | 332.51 |
| 27 | 江西泰侑美医疗器械有限公司 | 221.68 |
| 28 | 南昌博资商贸有限公司 | 110.84 |
| 29 | 南昌市潇逸加油站经营管理有限公司 | 255.78 |
| 30 | 江西诚芳贸易有限公司 | 332.51 |
| 31 | 南昌峭宇医疗器械有限公司 | 59.68 |
| 32 | 南昌和东贸易有限公司 | 68.21 |
| 33 | 南昌市沿海加油站经营管理有限公司 | 221.68 |
| 34 | 南昌尚照商贸有限公司 | 110.84 |
| 35 | 江西汉登贸易有限公司 | 110.84 |
| 36 | 江西省宸福实业有限公司 | 110.84 |
| 37 | 江西华越实业有限公司 | 332.51 |
| 38 | 江西奥发商贸有限公司 | 51.16 |
| 39 | 江西海恒医疗科技发展有限公司 | 110.84 |
| 40 | 江西普协商贸有限公司 | 51.16 |
| 41 | 进贤中铁中基农业有限公司 | 4433.74 |
| 42 | 江西宝固贸易有限公司 | 221.68 |
| 43 | 江西中大人防设备有限公司 | 1662.57 |
| 44 | 江西财富广场有限公司进贤岚湖路分公司 | 14515.27 |
| 45 | 南昌善诚置业有限公司 | 600.92 |
| 46 | 南昌裕华医疗器械有限公司 | 221.68 |
| 47 | 江西普顺商贸有限公司 | 51.16 |
| 48 | 江西省奕戈防化设备有限公司 | 818.5 |
| 49 | 江西依莱斯医疗器械有限公司 | 2898.84 |
| 50 | 江西敏锐汽配有限公司 | 272.83 |
| 51 | 江西铭立房地产开发有限公司 | 3751.4 |
| 52 | 江西声谆贸易有限公司 | 110.84 |
| 53 | 江西普航医疗科技有限公司 | 110.84 |
| 54 | 江西贤圣商贸有限公司 | 51.16 |
| 55 | 南昌正业科技有限公司 | 2566.33 |
| 56 | 江西荣莱医疗科技有限公司 | 994.64 |
| 57 | 江西恒协实业有限公司 | 247.25 |
| 58 | 南昌市琛正电子商务有限公司 | 1082.8 |
| 合计 |
| 73266.4 |
| 公示期2021年6月11日--6月15日,如对公示名单有异议,请向进贤县公共就业人才服务局。反映电话:0791-85652421 |
|
| 进贤县公共就业人才服务局 |
|
|
| 2021年6月11日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|