公示
2021年南昌市进贤县失业保险基金支持一般企业稳岗返还的江西旺泓达新型保温材料有限公司等230家企业公示名单
根据省人社厅、省财政厅《关于做好失业保险稳岗补贴工作通知》(赣人社字〔2017〕399号)、《江西省人力资源和社会保障厅等五部门关于做好失业保险支持企业发展稳定就业岗位有关工作的通知》(赣人社发〔2020〕9号)和《南昌市人力资源和社会保障局印发关于落实<关于进一步做好稳就业工作的实施意见>相关政策实施细则的通知》(洪人社发〔2021〕193号)文件规定,人社部门可以采取后台数据比对方式,直接向符合条件的企业精准发放稳岗返还。我中心按职责要求,从江西省社会保险系统中失业待遇支付管理的批量稳岗返还模块导出江西旺泓达新型保温材料有限公司等316家符合稳岗补贴条件的企业,并进行了初审,一致核定通过,拟同意给予发放稳岗补贴。现予以公示(具体名单及补贴金额详见附件)
2021年拨付2020年度230家享受稳岗返还公示花名册 |
|
|
序号 | 企业名称 | 参保编号 | 上年度新增领取失业金人数(人) | 上年度平均参保人数(人) | 裁员率(%) | 是否超过上年度全国城镇调查失业率控制目标6%(参保职工30人以上企业);是否超过企业职工总数的20%(参保职工30人及以下企业) | 上年度失业保险实缴金额(元) | 应补贴金额(元) |
|
|
1 | 南昌同益置业有限公司 | 100000144838 | 0 | 2 | 0 | 否 | 56.84 | 34.1 |
|
|
2 | 南昌君安创业生物科技有限公司 | 809000381120 | 0 | 9 | 0 | 否 | 1662.57 | 997.54 |
|
|
3 | 江西奥铮科技有限公司 | 809000381110 | 0 | 21 | 0 | 否 | 3779.86 | 2267.92 |
|
|
4 | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 100000107321 | 0 | 2 | 0 | 否 | 170.52 | 102.31 |
|
|
5 | 南昌敏泰医疗器械有限公司 | 100000129181 | 0 | 2 | 0 | 否 | 170.52 | 102.31 |
|
|
6 | 南昌市广翰贸易有限公司 | 809000380844 | 0 | 2 | 0 | 否 | 284.2 | 170.52 |
|
|
7 | 江西平磊医疗器械有限公司 | 100000171106 | 0 | 1 | 0 | 否 | 14.21 | 8.53 |
|
|
8 | 江西耀亮医疗器械有限公司 | 809000382049 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
9 | 江西蓓菲企业管理有限公司 | 100000118581 | 0 | 1 | 0 | 否 | 127.89 | 76.73 |
|
|
10 | 江西前途医疗器械有限公司 | 100000132359 | 0 | 2 | 0 | 否 | 142.1 | 85.26 |
|
|
11 | 南昌仁财科技有限公司 | 809000381547 | 0 | 5 | 0 | 否 | 852.6 | 511.56 |
|
|
12 | 江西杰臻门窗科技有限公司 | 100000138163 | 0 | 1 | 0 | 否 | 92 | 55.2 |
|
|
13 | 南昌欢欣医疗器械有限公司 | 100000141736 | 0 | 1 | 0 | 否 | 28.42 | 17.05 |
|
|
14 | 江西福祥生物科技有限公司 | 100000117723 | 0 | 2 | 0 | 否 | 198.94 | 119.36 |
|
|
15 | 南昌国赣文化传媒有限公司 | 100000124794 | 0 | 2 | 0 | 否 | 170.52 | 102.31 |
|
|
16 | 江西迪之生医疗科技有限公司 | 100000168564 | 0 | 1 | 0 | 否 | 14.21 | 8.53 |
|
|
17 | 江西挺美贸易有限公司 | 100000171464 | 0 | 1 | 0 | 否 | 15 | 9 |
|
|
18 | 江西雅久医疗器械有限公司 | 100000399878 | 0 | 1 | 0 | 否 | 45.36 | 27.22 |
|
|
19 | 江西淄杰科技有限公司 | 809000381027 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
20 | 江西灵抚医疗器械有限公司 | 809000381801 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
21 | 江西青洪药业有限公司 | 100000172311 | 0 | 8 | 0 | 否 | 113.68 | 68.21 |
|
|
22 | 江西柠莘医疗器械有限公司 | 100000136467 | 0 | 1 | 0 | 否 | 56.84 | 34.1 |
|
|
23 | 江西鑫虹医疗器械有限公司 | 809000380934 | 0 | 2 | 0 | 否 | 369.46 | 221.68 |
|
|
24 | 江西珠幼医疗器械有限公司 | 100000144851 | 0 | 1 | 0 | 否 | 28.42 | 17.05 |
|
|
25 | 江西藤尔医疗器械有限公司 | 100000132076 | 0 | 1 | 0 | 否 | 71.05 | 42.63 |
|
|
26 | 江西省民创实业有限公司 | 809000380731 | 0 | 2 | 0 | 否 | 355.25 | 213.15 |
|
|
27 | 江西双响贸易有限公司 | 100000145991 | 0 | 2 | 0 | 否 | 42.63 | 25.58 |
|
|
28 | 江西禄顺贸易有限公司 | 100000129876 | 0 | 1 | 0 | 否 | 85.26 | 51.16 |
|
|
29 | 江西芃璞医疗器械有限公司 | 100000146794 | 0 | 2 | 0 | 否 | 66 | 39.6 |
|
|
30 | 南昌市浩航医疗器械有限公司 | 809000381780 | 0 | 13 | 0 | 否 | 1889.93 | 1133.96 |
|
|
31 | 江西畅乾医疗器械有限公司 | 100000105702 | 0 | 1 | 0 | 否 | 85.26 | 51.16 |
|
|
32 | 江西天鲜配电子商务有限公司 | 100000145389 | 0 | 3 | 0 | 否 | 85.26 | 51.16 |
|
|
33 | 江西双智医疗器械有限公司 | 100000139241 | 0 | 1 | 0 | 否 | 56.84 | 34.1 |
|
|
34 | 南昌市结山贸易有限公司 | 809000381168 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
35 | 江西康伟诺贸易有限公司 | 809000382026 | 0 | 2 | 0 | 否 | 227.36 | 136.42 |
|
|
36 | 江西布阿加贸易有限公司 | 809000382022 | 0 | 2 | 0 | 否 | 369.46 | 221.68 |
|
|
37 | 江西玖维医疗设备有限公司 | 809000382043 | 0 | 1 | 0 | 否 | 113.68 | 68.21 |
|
|
38 | 江西省永品建筑工程有限公司 | 100000172908 | 0 | 1 | 0 | 否 | 14.21 | 8.53 |
|
|
39 | 江西悦君医疗器械有限公司 | 100000141134 | 0 | 1 | 0 | 否 | 45 | 27 |
|
|
40 | 江西瑞妍贸易有限公司 | 809000381246 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
41 | 江西里葵贸易有限公司 | 100000130470 | 0 | 2 | 0 | 否 | 170.52 | 102.31 |
|
|
42 | 江西宇昊医疗器械有限公司 | 809000381106 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
43 | 江西凯墨医疗器械有限公司 | 100000124385 | 0 | 2 | 0 | 否 | 127.89 | 76.73 |
|
|
44 | 江西泰欣医疗器械有限公司 | 809000379014 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
45 | 南昌桩屿贸易有限公司 | 100000112041 | 0 | 1 | 0 | 否 | 99.47 | 59.68 |
|
|
46 | 江西正耀益医疗器械有限公司 | 100000172639 | 0 | 1 | 0 | 否 | 17.5 | 10.5 |
|
|
47 | 进贤城投农业开发有限公司 | 100000146227 | 0 | 2 | 0 | 否 | 76 | 45.6 |
|
|
48 | 江西耀杰医疗器械有限公司 | 100000154211 | 0 | 1 | 0 | 否 | 15.12 | 9.07 |
|
|
49 | 江西铁提贸易有限公司 | 100000142393 | 0 | 1 | 0 | 否 | 42.63 | 25.58 |
|
|
50 | 江西汇裕广医疗器械有限公司 | 100000137421 | 0 | 1 | 0 | 否 | 71.05 | 42.63 |
|
|
51 | 江西创之意医疗器械有限公司 | 809000381531 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
52 | 江西赛雷科技有限公司 | 100000168528 | 0 | 1 | 0 | 否 | 20.78 | 12.47 |
|
|
53 | 江西真智医疗器械有限公司 | 100000167889 | 0 | 1 | 0 | 否 | 28.42 | 17.05 |
|
|
54 | 南昌么弋么医疗设备有限公司 | 100000173993 | 0 | 2 | 0 | 否 | 28.42 | 17.05 |
|
|
55 | 南昌市强博科技有限公司 | 100000171896 | 0 | 1 | 0 | 否 | 15 | 9 |
|
|
56 | 江西省隆宝康商贸有限公司 | 809000381452 | 0 | 3 | 0 | 否 | 554.19 | 332.51 |
|
|
57 | 进贤县凯臻信息咨询有限公司 | 809000381820 | 0 | 2 | 0 | 否 | 284.2 | 170.52 |
|
|
58 | 进贤县星耀文化传播有限公司 | 100000177781 | 0 | 1 | 0 | 否 | 14.21 | 8.53 |
|
|
59 | 江西宜佳建筑装饰工程有限公司 | 100000172630 | 0 | 3 | 0 | 否 | 42.63 | 25.58 |
|
|
60 | 江西嘉久建筑工程有限公司 | 100000146954 | 0 | 1 | 0 | 否 | 28.42 | 17.05 |
|
|
61 | 江西华奔医疗器械有限公司 | 100000136245 | 0 | 1 | 0 | 否 | 45 | 27 |
|
|
62 | 江西曲恭医疗器械有限公司 | 100000173437 | 0 | 1 | 0 | 否 | 14.21 | 8.53 |
|
|
63 | 南昌贵巨医疗器械有限公司 | 100000140793 | 0 | 2 | 0 | 否 | 85.26 | 51.16 |
|
|
64 | 江西新拓环保材料有限公司 | 100000181171 | 0 | 1 | 0 | 否 | 14.21 | 8.53 |
|
|
65 | 江西燚霸医疗器械有限公司 | 100000145282 | 0 | 1 | 0 | 否 | 28.42 | 17.05 |
|
|
66 | 江西日盛物流有限公司 | 809000381790 | 0 | 5 | 0 | 否 | 809.68 | 485.81 |
|
|
67 | 江西秉延贸易有限公司 | 809000381422 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
68 | 南昌金坤医疗器械有限公司 | 100000173434 | 0 | 1 | 0 | 否 | 14.21 | 8.53 |
|
|
69 | 江西沁莹医疗器械有限公司 | 100000145859 | 0 | 1 | 0 | 否 | 28.42 | 17.05 |
|
|
70 | 江西花猫博士医疗科技有限公司 | 100000144792 | 0 | 4 | 0 | 否 | 113.68 | 68.21 |
|
|
71 | 南昌市南风忆商贸有限公司 | 100000112036 | 0 | 2 | 0 | 否 | 213.15 | 127.89 |
|
|
72 | 江西沁黔医疗器械有限公司 | 100000137200 | 0 | 1 | 0 | 否 | 56.84 | 34.1 |
|
|
73 | 江西聚通祥医疗器械有限公司 | 100000134162 | 0 | 1 | 0 | 否 | 71.05 | 42.63 |
|
|
74 | 江西兴岚医疗器械有限公司 | 100000145216 | 0 | 1 | 0 | 否 | 28.42 | 17.05 |
|
|
75 | 江西恒年康贸易有限公司 | 100000174917 | 0 | 2 | 0 | 否 | 28.42 | 17.05 |
|
|
76 | 江西龙航贸易有限公司 | 100000135735 | 0 | 2 | 0 | 否 | 99.47 | 59.68 |
|
|
77 | 江西奥体国际大酒店管理有限公司 | 100000142401 | 0 | 4 | 0 | 否 | 170.52 | 102.31 |
|
|
78 | 南昌官政建筑劳务有限公司 | 100000174342 | 0 | 1 | 0 | 否 | 19 | 11.4 |
|
|
79 | 江西沁赟医疗器械有限公司 | 809000381839 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
80 | 江西台盈医疗器械有限公司 | 809000381262 | 0 | 2 | 0 | 否 | 369.46 | 221.68 |
|
|
81 | 江西馨贵医疗器械有限公司 | 100000171606 | 0 | 2 | 0 | 否 | 28.42 | 17.05 |
|
|
82 | 南昌市剑湖医疗器械有限公司 | 100000168652 | 0 | 2 | 0 | 否 | 28.42 | 17.05 |
|
|
83 | 江西千瑞医疗器械有限公司 | 809000381659 | 0 | 1 | 0 | 否 | 269.99 | 161.99 |
|
|
84 | 南昌凯梵贸易有限公司 | 100000177196 | 0 | 1 | 0 | 否 | 14.21 | 8.53 |
|
|
85 | 江西尚航医疗器械有限公司 | 100000168974 | 0 | 2 | 0 | 否 | 28.42 | 17.05 |
|
|
86 | 南昌市烟草公司进贤分公司 | 809000379033 | 0 | 37 | 0 | 否 | 53405.71 | 16021.71 |
|
|
87 | 江西文泽智能科技有限公司 | 100000172363 | 0 | 1 | 0 | 否 | 14.21 | 8.53 |
|
|
88 | 江西蒙恩医疗器械有限公司 | 100000168312 | 0 | 1 | 0 | 否 | 28.42 | 17.05 |
|
|
89 | 南昌市沃高机械有限公司 | 809000381416 | 0 | 1 | 0 | 否 | 42.63 | 25.58 |
|
|
90 | 江西旻秋贸易有限公司 | 809000381878 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
91 | 江西唐顿医疗器械有限公司 | 100000145116 | 0 | 1 | 0 | 否 | 28.42 | 17.05 |
|
|
92 | 江西舒芃医疗器械有限公司 | 100000126445 | 0 | 2 | 0 | 否 | 142.1 | 85.26 |
|
|
93 | 江西巧听医疗器械有限公司 | 100000145996 | 0 | 1 | 0 | 否 | 14.21 | 8.53 |
|
|
94 | 江西彩帛针织品有限公司 | 100000188371 | 0 | 2 | 0 | 否 | 38.5 | 23.1 |
|
|
95 | 南昌芬妮内衣有限公司 | 100000132494 | 0 | 2 | 0 | 否 | 221.05 | 132.63 |
|
|
96 | 江西源盛江医疗器械有限公司 | 100000129872 | 0 | 1 | 0 | 否 | 71.05 | 42.63 |
|
|
97 | 江西鼎琪医疗器械有限公司 | 100000140433 | 0 | 1 | 0 | 否 | 42.63 | 25.58 |
|
|
98 | 江西通冠贸易有限公司 | 809000381744 | 0 | 1 | 0 | 否 | 198.94 | 119.36 |
|
|
99 | 南昌启能医疗器械有限公司 | 100000135701 | 0 | 1 | 0 | 否 | 56.84 | 34.1 |
|
|
100 | 江西梦药科技有限公司 | 809000381338 | 0 | 5 | 0 | 否 | 909.44 | 545.66 |
|
|
101 | 江西国康实业有限公司 | 809000381599 | 0 | 3 | 0 | 否 | 440.51 | 264.31 |
|
|
102 | 江西昊明电力有限公司 | 100000141446 | 0 | 4 | 0 | 否 | 179.01 | 107.41 |
|
|
103 | 江西少函贸易有限公司 | 100000134740 | 0 | 2 | 0 | 否 | 170.52 | 102.31 |
|
|
104 | 江西瑞宝医疗器械有限公司 | 809000381383 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
105 | 南昌亘远商贸有限公司 | 100000172727 | 0 | 1 | 0 | 否 | 14.21 | 8.53 |
|
|
106 | 江西赣贤商贸有限公司 | 809000381999 | 0 | 2 | 0 | 否 | 255.78 | 153.47 |
|
|
107 | 江西灏佳欣医疗器械有限公司 | 809000381272 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
108 | 进贤县国有资产经营投资有限公司 | 809000379211 | 0 | 2 | 0 | 否 | 76.71 | 46.03 |
|
|
109 | 江西普诺商贸有限公司 | 809000381143 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
110 | 江西宇哲医疗器械有限公司 | 809000381533 | 0 | 2 | 0 | 否 | 369.46 | 221.68 |
|
|
111 | 江西晶春公贸易有限公司 | 100000129515 | 0 | 1 | 0 | 否 | 113.68 | 68.21 |
|
|
112 | 江西鼎仁贸易有限公司 | 100000138089 | 0 | 1 | 0 | 否 | 56.84 | 34.1 |
|
|
113 | 江西道辰贸易有限公司 | 809000381584 | 0 | 2 | 0 | 否 | 369.46 | 221.68 |
|
|
114 | 江西中书建设工程有限公司 | 100000168288 | 0 | 2 | 0 | 否 | 56.84 | 34.1 |
|
|
115 | 江西耕松商贸有限公司 | 100000174496 | 0 | 1 | 0 | 否 | 14.21 | 8.53 |
|
|
116 | 南昌锋泰医疗器械有限公司 | 100000145130 | 0 | 2 | 0 | 否 | 56.84 | 34.1 |
|
|
117 | 南昌颖沪医疗器械有限公司 | 809000381566 | 0 | 2 | 0 | 否 | 369.46 | 221.68 |
|
|
118 | 江西超卓贸易有限公司 | 100000145002 | 0 | 2 | 0 | 否 | 56.84 | 34.1 |
|
|
119 | 南昌市海喆医疗器械有限公司 | 809000381687 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
120 | 江西省善进商贸有限公司 | 809000381453 | 0 | 3 | 0 | 否 | 468.93 | 281.36 |
|
|
121 | 江西五州物业管理有限公司 | 100000178086 | 0 | 2 | 0 | 否 | 35 | 21 |
|
|
122 | 江西品盛精密模具有限公司 | 809000381875 | 0 | 8 | 0 | 否 | 454.72 | 272.83 |
|
|
123 | 江西元珠医疗器械有限公司 | 100000174429 | 0 | 1 | 0 | 否 | 14.21 | 8.53 |
|
|
124 | 南昌市德美康医疗器械有限公司 | 100000138378 | 0 | 1 | 0 | 否 | 56.84 | 34.1 |
|
|
125 | 江西省华厦仿古建筑工程有限公司 | 100000168552 | 0 | 5 | 0 | 否 | 142.1 | 85.26 |
|
|
126 | 江西知泰经贸有限公司 | 809000381492 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
127 | 进贤县三阳粮油购销公司 | 809000381360 | 0 | 6 | 0 | 否 | 245 | 147 |
|
|
128 | 南昌光复医疗器械有限公司 | 809000381378 | 0 | 2 | 0 | 否 | 298.41 | 179.05 |
|
|
129 | 江西听露贸易有限公司 | 100000130537 | 0 | 2 | 0 | 否 | 142.1 | 85.26 |
|
|
130 | 江西诗峰医疗器械有限公司 | 100000186887 | 0 | 2 | 0 | 否 | 28.42 | 17.05 |
|
|
131 | 南昌协嘉医疗器械有限公司 | 809000381713 | 0 | 1 | 0 | 否 | 156.31 | 93.79 |
|
|
132 | 江西凯宁贸易有限公司 | 809000382023 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
133 | 江西中捷工程建设有限公司进贤前坊分公司 | 100000137456 | 0 | 1 | 0 | 否 | 42.63 | 25.58 |
|
|
134 | 江西超硕医疗器械有限公司 | 100000145132 | 0 | 1 | 0 | 否 | 28.42 | 17.05 |
|
|
135 | 江西龚氏实业有限公司 | 100000171495 | 0 | 2 | 0 | 否 | 35 | 21 |
|
|
136 | 江西省文臣文化用品有限公司 | 100000174044 | 0 | 3 | 0 | 否 | 43.5 | 26.1 |
|
|
137 | 江西阳驰贸易有限公司 | 100000144853 | 0 | 1 | 0 | 否 | 28.42 | 17.05 |
|
|
138 | 江西明鑫医疗器械有限公司 | 100000145148 | 0 | 1 | 0 | 否 | 28.42 | 17.05 |
|
|
139 | 江西罡晨科技有限公司 | 100000146081 | 0 | 1 | 0 | 否 | 28.42 | 17.05 |
|
|
140 | 江西少亚贸易有限公司 | 100000173327 | 0 | 1 | 0 | 否 | 14.21 | 8.53 |
|
|
141 | 江西维德医疗健康管理有限公司 | 809000380631 | 0 | 13 | 0 | 否 | 1079.96 | 647.98 |
|
|
142 | 江西珍翰医疗器械有限公司 | 809000381840 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
143 | 江西雅坤医疗器械有限公司 | 809000382006 | 0 | 1 | 0 | 否 | 156.31 | 93.79 |
|
|
144 | 南昌晟天医疗器械有限公司 | 100000129087 | 0 | 2 | 0 | 否 | 288 | 172.8 |
|
|
145 | 江西烨柳医疗器械有限公司 | 100000431160 | 0 | 1 | 0 | 否 | 30.24 | 18.14 |
|
|
146 | 江西翔邦卫生用品有限公司 | 100000047437 | 0 | 1 | 0 | 否 | 14.21 | 8.53 |
|
|
147 | 江西守创贸易有限公司 | 100000169068 | 0 | 1 | 0 | 否 | 28.42 | 17.05 |
|
|
148 | 南昌市高弘实业有限公司 | 100000117596 | 0 | 2 | 0 | 否 | 198.94 | 119.36 |
|
|
149 | 江西沁振医疗器械有限公司 | 809000381460 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
150 | 江西彬络医疗器械有限公司 | 100000172282 | 0 | 1 | 0 | 否 | 14.21 | 8.53 |
|
|
151 | 江西省鑫昊医疗科技有限公司 | 809000380889 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
152 | 江西忻悟贸易有限公司 | 100000107289 | 0 | 2 | 0 | 否 | 198.94 | 119.36 |
|
|
153 | 江西人为峰药业有限公司 | 809000381980 | 0 | 3 | 0 | 否 | 42.63 | 25.58 |
|
|
154 | 江西黔民医疗器械有限公司 | 100000171436 | 0 | 1 | 0 | 否 | 14.21 | 8.53 |
|
|
155 | 进贤县城投基础设施建设开发有限公司 | 100000146797 | 0 | 1 | 0 | 否 | 15.5 | 9.3 |
|
|
156 | 江西中存建筑工程有限公司 | 100000171991 | 0 | 1 | 0 | 否 | 14.21 | 8.53 |
|
|
157 | 南昌鸿宸房地产开发有限公司 | 100000142187 | 0 | 34 | 0 | 否 | 2286.26 | 1371.76 |
|
|
158 | 南昌市广程物业管理有限公司 | 100000136850 | 0 | 1 | 0 | 否 | 56.84 | 34.1 |
|
|
159 | 江西皇贵贸易有限公司 | 809000381730 | 0 | 2 | 0 | 否 | 284.2 | 170.52 |
|
|
160 | 江西久泰贸易有限公司 | 809000381600 | 0 | 2 | 0 | 否 | 383.67 | 230.2 |
|
|
161 | 江西企飞医疗器械有限公司 | 100000141524 | 0 | 2 | 0 | 否 | 99.47 | 59.68 |
|
|
162 | 南昌洪桥傅贸易有限公司 | 100000169717 | 0 | 1 | 0 | 否 | 28.42 | 17.05 |
|
|
163 | 江西高峰医疗器械有限公司 | 100000105928 | 0 | 1 | 0 | 否 | 99.47 | 59.68 |
|
|
164 | 江西呈华医疗器械有限公司 | 100000141311 | 0 | 1 | 0 | 否 | 42.63 | 25.58 |
|
|
165 | 江西省蓉旺医疗器械有限公司 | 809000381787 | 0 | 2 | 0 | 否 | 227.36 | 136.42 |
|
|
166 | 南昌市华硕医疗设备有限公司 | 809000381674 | 0 | 1 | 0 | 否 | 99.47 | 59.68 |
|
|
167 | 江西硒旺置业发展有限公司 | 100000061994 | 0 | 5 | 0 | 否 | 215.6 | 129.36 |
|
|
168 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司进贤分公司 | 100000141907 | 0 | 1 | 0 | 否 | 56.84 | 34.1 |
|
|
169 | 南昌高友医疗器械有限公司 | 100000134176 | 0 | 2 | 0 | 否 | 142.1 | 85.26 |
|
|
170 | 江西伍颂贸易有限公司 | 100000146488 | 0 | 2 | 0 | 否 | 56.84 | 34.1 |
|
|
171 | 南昌灵智医疗器械有限公司 | 100000171925 | 0 | 1 | 0 | 否 | 14.21 | 8.53 |
|
|
172 | 国药控股进贤大药房有限公司 | 100000174059 | 0 | 4 | 0 | 否 | 68.91 | 41.35 |
|
|
173 | 南昌韦伯医学科技有限公司 | 809000381491 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
174 | 南昌市合圻商贸有限公司 | 100000132168 | 0 | 2 | 0 | 否 | 142.1 | 85.26 |
|
|
175 | 江西品渠商贸有限公司 | 100000138367 | 0 | 1 | 0 | 否 | 56.84 | 34.1 |
|
|
176 | 江西康公久商贸有限公司 | 809000381984 | 0 | 2 | 0 | 否 | 412.09 | 247.25 |
|
|
177 | 江西惠昌科贸有限公司 | 809000381201 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
178 | 江西翊喆贸易有限公司 | 100000137140 | 0 | 1 | 0 | 否 | 56.84 | 34.1 |
|
|
179 | 南昌市萧森商贸有限公司 | 809000381500 | 0 | 2 | 0 | 否 | 383.67 | 230.2 |
|
|
180 | 江西运城凹印模具有限公司 | 100000171669 | 0 | 1 | 0 | 否 | 22.9 | 13.74 |
|
|
181 | 江西森汇医疗器械有限公司 | 100000145790 | 0 | 1 | 0 | 否 | 28.42 | 17.05 |
|
|
182 | 南昌科钻工程技术服务有限公司 | 100000145651 | 0 | 2 | 0 | 否 | 56.84 | 34.1 |
|
|
183 | 江西粤秀医疗科技有限公司 | 100000134859 | 0 | 2 | 0 | 否 | 146.05 | 87.63 |
|
|
184 | 江西省裕芙珂贸易有限公司 | 100000136954 | 0 | 2 | 0 | 否 | 113.68 | 68.21 |
|
|
185 | 南昌丰铁医疗器械有限公司 | 809000381575 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
186 | 江西暖意医疗器械有限公司 | 809000381392 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
187 | 江西蓝亭医疗器械有限公司 | 100000146348 | 0 | 1 | 0 | 否 | 14.21 | 8.53 |
|
|
188 | 南昌春暖物业管理有限公司 | 809000381677 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
189 | 江西省浩茂医疗器械有限公司 | 100000146288 | 0 | 1 | 0 | 否 | 28.42 | 17.05 |
|
|
190 | 江西省世科讯医疗器械有限公司 | 100000137331 | 0 | 2 | 0 | 否 | 135 | 81 |
|
|
191 | 江西德盈机电设备有限公司 | 100000132279 | 0 | 2 | 0 | 否 | 162.5 | 97.5 |
|
|
192 | 南昌市盛龙科教设备有限公司 | 809000381175 | 0 | 1 | 0 | 否 | 184.73 | 110.84 |
|
|
193 | 南昌绩均医疗器械有限公司 | 809000381622 | 0 | 2 | 0 | 否 | 369.46 | 221.68 |
|
|
194 | 江西源旺医疗器械有限公司 | 100000136651 | 0 | 1 | 0 | 否 | 56.84 | 34.1 |
|
|
195 | 江西旺斯商贸有限公司 | 100000174520 | 0 | 1 | 0 | 否 | 14.21 | 8.53 |
|
|
196 | 中国建设银行股份有限公司进贤支行 | 809000379050 | 1 | 20 | 0.05 | 否 | 21161.56 | 6348.47 |
|
|
197 | 江西力豪医疗器械有限公司 | 100000169660 | 0 | 1 | 0 | 否 | 28.42 | 17.05 |
|
|
198 | 江西彩胜医疗器械有限公司 | 809000382039 | 0 | 2 | 0 | 否 | 369.46 | 221.68 |
|
|
199 | 江西一械实业有限公司 | 100000133319 | 0 | 1 | 0 | 否 | 140 | 84 |
|
|
200 | 南昌和轩文化实业有限公司 | 100000173394 | 0 | 4 | 0 | 否 | 56.84 | 34.1 |
|
|
201 | 江西南祥医疗器械有限公司 | 809000381692 | 0 | 2 | 0 | 否 | 227.36 | 136.42 |
|
|
202 | 进贤城市建设投资发展集团有限公司 | 809000380552 | 0 | 15 | 0 | 否 | 12237.09 | 7342.25 |
|
|
203 | 南昌泰百医疗器械有限公司 | 100000145981 | 0 | 1 | 0 | 否 | 28.42 | 17.05 |
|
|
204 | 江西庆德医疗器械有限公司 | 809000381076 | 0 | 2 | 0 | 否 | 369.46 | 221.68 |
|
|
205 | 江西省巧珺商贸有限公司 | 100000167841 | 0 | 2 | 0 | 否 | 28.42 | 17.05 |
|
|
206 | 江西浩佳医疗器械有限公司 | 100000130358 | 0 | 2 | 0 | 否 | 170.52 | 102.31 |
|
|
207 | 江西贵丰医疗器械有限公司 | 100000105853 | 0 | 1 | 0 | 否 | 85.26 | 51.16 |
|
|
208 | 江西沁峰医疗器械有限公司 | 809000381292 | 0 | 2 | 0 | 否 | 369.46 | 221.68 |
|
|
209 | 江西彤贤建筑工程有限公司 | 100000169818 | 0 | 3 | 0 | 否 | 100.42 | 60.25 |
|
|
210 | 江西清秋医疗器械有限公司 | 809000381440 | 0 | 2 | 0 | 否 | 299.2 | 179.52 |
|
|
211 | 江西博恒贸易有限公司 | 100000107231 | 0 | 2 | 0 | 否 | 198.94 | 119.36 |
|
|
212 | 江西正聚实业有限公司 | 809000382019 | 0 | 3 | 0 | 否 | 326.83 | 196.1 |
|
|
213 | 江西程宸医疗设备有限公司 | 809000381529 | 0 | 1 | 0 | 否 | 85.26 | 51.16 |
|
|
214 | 南昌众晟鑫医疗器械有限公司 | 809000381739 | 0 | 3 | 0 | 否 | 468.93 | 281.36 |
|
|
215 | 江西多尔利医疗器械有限公司 | 100000176650 | 0 | 2 | 0 | 否 | 28.42 | 17.05 |
|
|
216 | 江西美盈宝医疗器械有限公司 | 809000381703 | 0 | 2 | 0 | 否 | 255.78 | 153.47 |
|
|
217 | 江西邦晴医疗器械有限公司 | 100000168533 | 0 | 1 | 0 | 否 | 28.42 | 17.05 |
|
|
218 | 南昌安星家用电器有限公司 | 100000128830 | 0 | 3 | 0 | 否 | 255.78 | 153.47 |
|
|
219 | 江西福港医疗器械有限公司 | 100000129121 | 0 | 1 | 0 | 否 | 85.26 | 51.16 |
|
|
220 | 江西建延医疗器械有限公司 | 100000135899 | 0 | 2 | 0 | 否 | 85.26 | 51.16 |
|
|
221 | 进贤县建安消防技术咨询有限公司 | 100000113260 | 0 | 1 | 0 | 否 | 118.42 | 71.05 |
|
|
222 | 江西兴翔医疗器械有限公司 | 100000106862 | 0 | 2 | 0 | 否 | 198.94 | 119.36 |
|
|
223 | 江西畅拓商贸有限公司 | 100000144791 | 0 | 1 | 0 | 否 | 28.42 | 17.05 |
|
|
