稳岗返还公示
* 来源: * 作者: admin * 发表时间: 2022-04-15 10:49:00 * 浏览:
公示 |
|
|
根据江西省人力资源和社会保障厅办公室 赣人社办字〔2022〕18号文,我单位对依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费,年度未裁员或裁员率低于统筹地区城镇登记失业率,符合享受失业保险稳定补贴的中小微企业补贴上年度缴纳失业保险费的90%,大型企业补贴上年度缴纳失业保险费的30%。现将符合条件的企业予以公示: |
|
|
|
|
| 序号 | 企业名称 | 上年度月均参保人数 | 金额(单位:元) |
|
| 1 | 江西硒旺置业发展有限公司 | 3 | 1747.08 |
|
| 2 | 江西鸿祥钢结构有限公司 | 4 | 1372.03 |
|
| 3 | 江西兴泰包装有限公司 | 36 | 12268.8 |
|
| 4 | 江西尚凡建设有限公司 | 5 | 1729.94 |
|
| 5 | 江西煦刚医疗器械有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 6 | 江西威智星生物科技有限公司 | 3 | 1039.82 |
|
| 7 | 江西博恒贸易有限公司 | 2 | 686.02 |
|
| 8 | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 9 | 江西胜阔建筑工程有限公司 | 2 | 647.86 |
|
| 10 | 南昌市兴豪制笔有限公司 | 5 | 1715.04 |
|
| 11 | 南昌善诚置业有限公司 | 14 | 4920.48 |
|
| 12 | 江西六星彩实业有限公司 | 2 | 615.17 |
|
| 13 | 江西瑶芷医疗器械有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 14 | 南昌雪莱医疗器械有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 15 | 江西致勤建筑科技有限公司 | 5 | 1788.19 |
|
| 16 | 江西省东鑫钢结构有限公司 | 16 | 5535.72 |
|
| 17 | 江西旗威医疗器械有限公司 | 1 | 424.66 |
|
| 18 | 南昌市高弘实业有限公司 | 2 | 686.02 |
|
| 19 | 江西经宝科技有限公司 | 4 | 1303.92 |
|
| 20 | 江西蓓菲企业管理有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 21 | 江西凯墨医疗器械有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 22 | 南昌市欢乐行文化有限公司 | 2 | 686.02 |
|
| 23 | 南昌市鼎旺医疗器械有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 24 | 南昌市御牌黑科技有限公司 | 2 | 714.6 |
|
| 25 | 南昌和东贸易有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 26 | 进贤县农文旅投资集团有限公司 | 13 | 7417.01 |
|
| 27 | 南昌邕博医疗科技有限公司 | 1 | 397.44 |
|
| 28 | 江西轩泽佳医疗器械有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 29 | 江西省华中纺化有限公司 | 3 | 1029.02 |
|
| 30 | 江西福涛贸易有限公司 | 2 | 686.02 |
|
| 31 | 江西喆浩贸易有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 32 | 江西东健医疗器械有限公司 | 1 | 396.07 |
|
| 33 | 进贤县池溪矿石有限公司 | 2 | 506.3 |
|
| 34 | 进贤恒威文化传播有限公司 | 4 | 1372.03 |
|
| 35 | 江西浩佳医疗器械有限公司 | 2 | 686.02 |
|
| 36 | 进贤县安泰钢管租赁有限公司 | 7 | 2401.06 |
|
| 37 | 江西雄倬建设有限公司 | 7 | 2758.03 |
|
| 38 | 江西雄凯建筑劳务有限公司 | 3 | 1118.02 |
|
| 39 | 进贤佳龙服饰有限公司 | 6 | 2139.7 |
|
| 40 | 南昌市三粮米业有限公司 | 2 | 686.02 |
|
| 41 | 江西李渡酒业销售有限公司 | 136 | 46452.02 |
|
| 42 | 江西雨萱石油制品有限公司 | 2 | 686.02 |
|
| 43 | 江西粤秀医疗科技有限公司 | 3 | 1430.64 |
|
| 44 | 江西岚凤医疗器械有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 45 | 南昌方丰纸业有限公司 | 9 | 3081.96 |
|
| 46 | 江西省勃然贸易有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 47 | 南昌启胜建材有限公司 | 3 | 1134 |
|
| 48 | 江西锦尚科技有限公司 | 12 | 3964.82 |
|
| 49 | 南昌赛有伦房地产开发有限公司 | 1 | 378.22 |
|
| 50 | 南昌赛凡钰房地产开发有限公司 | 1 | 378.22 |
|
| 51 | 南昌市广程物业管理有限公司 | 1 | 428.76 |
|
| 52 | 江西沁黔医疗器械有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 53 | 进贤县康乾房地产开发有限公司 | 5 | 1798.06 |
|
| 54 | 南昌韵康医疗器械有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 55 | 江西海锦医疗器械有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 56 | 江西省恒业文化传媒有限公司进贤分公司 | 2 | 646.49 |
|
| 57 | 南昌市德美康医疗器械有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 58 | 南昌市亿岱餐饮管理有限公司 | 2 | 506.3 |
|
| 59 | 南昌市铭霖贸易有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 60 | 江西荣进健康产业有限公司 | 3 | 914.69 |
|
| 61 | 江西春同医疗器械有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 62 | 江西双智医疗器械有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 63 | 南昌市卓远电器有限公司 | 2 | 756 |
|
| 64 | 江西省昌大建筑劳务有限公司 | 7 | 2264.54 |
|
| 65 | 江西鑫磊房地产开发有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 66 | 江西灏晔加商贸有限公司 | 1 | 397.44 |
|
| 67 | 江西益驰公路工程有限公司 | 4 | 1343.45 |
|
| 68 | 江西昊明电力有限公司 | 4 | 1372.03 |
|
| 69 | 江西企飞医疗器械有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 70 | 江西骏科贸易有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 71 | 江西浩满建设工程有限公司 | 2 | 700.92 |
|
| 72 | 南昌市新华房地产开发有限公司 | 1 | 628.56 |
|
| 73 | 南昌鸿宸房地产开发有限公司 | 45 | 39977.64 |
|
| 74 | 江西泰泽医疗器械有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 75 | 江西奥体国际大酒店管理有限公司 | 4 | 1475.42 |
|
| 76 | 江西花猫博士医疗科技有限公司 | 6 | 2019.89 |
|
| 77 | 南昌同益置业有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 78 | 进贤新知会计服务有限公司 | 3 | 928.22 |
|
| 79 | 江西超卓贸易有限公司 | 2 | 615.17 |
|
| 80 | 江西超硕医疗器械有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 81 | 江西兴岚医疗器械有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 82 | 江西天鲜配电子商务有限公司 | 3 | 1029.02 |
|
| 83 | 江西森汇医疗器械有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 84 | 进贤县城投基础设施建设开发有限公司 | 2 | 714.6 |
|
| 85 | 南昌永正医疗器械有限公司 | 28 | 7781.47 |
|
| 86 | 江西省巧珺商贸有限公司 | 2 | 686.02 |
|
| 87 | 江西中书建设工程有限公司 | 2 | 828.94 |
|
| 88 | 江西蒙恩医疗器械有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 89 | 江西赛雷科技有限公司 | 1 | 448.85 |
|
| 90 | 江西省华厦仿古建筑工程有限公司 | 8 | 2744.06 |
|
| 91 | 江西布林贸易有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 92 | 江西彤贤建筑工程有限公司 | 8 | 2974 |
|
| 93 | 江西平磊医疗器械有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 94 | 江西馨贵医疗器械有限公司 | 2 | 686.02 |
|
| 95 | 江西运城凹印模具有限公司 | 1 | 494.64 |
|
| 96 | 南昌灵智医疗器械有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 97 | 江西中存建筑工程有限公司 | 12 | 3923.93 |
|
| 98 | 南昌市寸显传媒有限公司 | 20 | 6878.88 |
|
| 99 | 江西青洪药业有限公司 | 8 | 2658.02 |
|
| 100 | 江西文泽智能科技有限公司 | 2 | 686.02 |
|
| 101 | 江西宜佳建筑装饰工程有限公司 | 2 | 788.04 |
|
| 102 | 南昌亘远商贸有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 103 | 江西省永品建筑工程有限公司 | 10 | 3567.53 |
|
| 104 | 南昌市凯龙文具礼品有限公司 | 2 | 1296 |
|
| 105 | 江西省文臣文化用品有限公司 | 3 | 1029.02 |
|
| 106 | 国药控股进贤大药房有限公司 | 4 | 1626.88 |
|
| 107 | 江西旺斯商贸有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 108 | 江西国溪建筑劳务有限公司 | 5 | 1772.21 |
|
| 109 | 泽圣勘察设计有限公司江西分公司 | 10 | 3367.3 |
|
| 110 | 江西金佐建筑工程有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 111 | 江西多尔利医疗器械有限公司 | 2 | 686.02 |
|
| 112 | 南昌凯梵贸易有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 113 | 进贤县星耀文化传播有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 114 | 江西五州物业管理有限公司 | 2 | 618.34 |
|
| 115 | 江西新拓环保材料有限公司 | 2 | 628.85 |
|
| 116 | 江西润章纸业包装有限公司 | 3 | 1117.22 |
|
| 117 | 江西彩帛针织品有限公司 | 3 | 1371.6 |
|
| 118 | 江西亚伯兰贸易有限公司 | 5 | 1703.81 |
|
| 119 | 江西闽达钢结构配件有限公司 | 2 | 686.02 |
|
| 120 | 南昌和信医疗器械有限公司 | 2 | 686.02 |
|
| 121 | 江西尚运优医疗器械有限公司 | 1 | 345.6 |
|
| 122 | 江西悦闽医疗器械有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 123 | 南昌市悦容服装有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 124 | 南昌市璟琪医疗器械有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 125 | 江西省银江生态农业发展有限公司 | 2 | 777.6 |
|
| 126 | 江西湘梓月科技发展有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 127 | 南昌市赣艺缘金属制品有限公司 | 3 | 1366.92 |
|
| 128 | 进贤县安赐体育用品有限公司 | 5 | 1591.13 |
|
| 129 | 江西井泉中药饮片有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 130 | 南昌迎欢科技有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 131 | 江西省进贤新华化工厂 | 3 | 1029.02 |
|
| 132 | 进贤老六加油站经营管理有限公司 | 5 | 1715.04 |
|
| 133 | 南昌琪茂加油站经营管理有限公司 | 2 | 686.02 |
|
| 134 | 江西朗诺智能工程有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 135 | 江西普航医疗科技有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 136 | 南昌栩誉科技有限公司 | 2 | 686.02 |
|
| 137 | 南昌凌浩餐饮有限公司 | 2 | 686.02 |
|
| 138 | 江西泰侑美医疗器械有限公司 | 2 | 686.02 |
|
| 139 | 南昌市文娟达广告有限公司 | 2 | 686.02 |
|
| 140 | 江西俊贤建筑工程有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 141 | 江西省中天钢结构有限公司 | 6 | 1972.3 |
|
| 142 | 南昌市百洲贸易有限公司 | 2 | 686.02 |
|
| 143 | 江西辰瑞建设工程有限公司 | 17 | 5734.3 |
|
| 144 | 江西华晨医疗设备有限公司 | 8 | 2629.73 |
|
| 145 | 南昌志方建筑劳务有限公司 | 2 | 767.66 |
|
| 146 | 江西省御源医疗器械有限公司 | 4 | 1257.7 |
|
| 147 | 江西众强实业有限公司 | 4 | 1343.45 |
|
| 148 | 南昌市朝阳医疗保健用品有限公司 | 10 | 3533.47 |
|
| 149 | 南昌康逵科技有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 150 | 南昌市金米企业管理咨询有限公司 | 2 | 686.02 |
|
| 151 | 江西敏锐汽配有限公司 | 3 | 1029.02 |
|
| 152 | 南昌市儒信贸易有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 153 | 进贤县旅游发展有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 154 | 江西省宸福实业有限公司 | 1 | 366.12 |
|
| 155 | 江西省乙莱医疗器械有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 156 | 江西科铃医疗器械有限公司 | 2 | 686.02 |
|
| 157 | 江西华迈物流有限公司 | 7 | 2482.7 |
|
| 158 | 南昌昌博医疗器械有限公司 | 2 | 642.38 |
|
| 159 | 江西安居兄弟新型建材有限公司 | 2 | 1283.04 |
|
| 160 | 南昌市伟立医疗器械有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 161 | 南昌市昌峰建筑劳务有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 162 | 江西宇昊医疗器械有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 163 | 进贤县城发建筑有限公司 | 22 | 8402.44 |
|
| 164 | 江西奥铮科技有限公司 | 21 | 7257.6 |
|
| 165 | 江西贤骏实业有限公司 | 5 | 1753.06 |
|
| 166 | 江西维德医疗设备有限公司 | 34 | 11627.93 |
|
| 167 | 南昌市神宇医疗器械有限公司 | 1 | 426.02 |
|
| 168 | 江西省益协合贸易有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 169 | 江西邹杰贸易有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 170 | 国通百宸供应链管理有限公司 | 1 | 360.65 |
|
| 171 | 进贤县利群加油站 | 10 | 3466.73 |
|
| 172 | 南昌裕华医疗器械有限公司 | 2 | 686.02 |
|
| 173 | 江西霆轩贸易有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 174 | 南昌拓茂贸易有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 175 | 南昌市华航医疗器械有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 176 | 江西美申科技发展有限公司 | 2 | 686.02 |
|
| 177 | 江西隆吉原医疗器械有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 178 | 江西大汉建筑劳务有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 179 | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 | 2 | 686.02 |
|
| 180 | 江西依莱斯医疗器械有限公司 | 23 | 7701.12 |
|
| 181 | 江西省骏峰劳务有限公司 | 2 | 686.02 |
|
| 182 | 江西惠昌科贸有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 183 | 江西观千里置业有限公司 | 2 | 686.02 |
|
| 184 | 南昌市潇逸加油站经营管理有限公司 | 2 | 686.02 |
|
| 185 | 江西省翔康医疗器械有限公司 | 2 | 686.02 |
|
| 186 | 进贤县金沙湾实业发展有限公司 | 4 | 1550.02 |
|
| 187 | 进贤县城投房地产开发有限公司 | 7 | 2562.05 |
|
| 188 | 江西浩岩医疗器械有限公司 | 2 | 686.02 |
|
| 189 | 南昌宝升科技有限公司 | 5 | 1671.41 |
|
| 190 | 江西高浩贸易有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 191 | 江西松昊重工有限公司 | 1 | 630.29 |
|
| 192 | 江西福宽贸易有限公司 | 1 | 343.01 |
|
| 193 | 南昌轩邦化工设备有限公司 | 2 | 686.02 |
|
| 194 | 江西进超置业有限公司 | 10 | 3393.29 |
|
| 195 | 南昌永邦建筑劳务有限公司 | 3 | 849.31 |
|
| 合计 |
| 906 | 341680.98 |
|
| 公示期2022年4月15日--4月20日,如对公示名单有异议,请向进贤县就业创业服务中心反映。电话:0791-85652421 |
|
| 进贤县就业创业服务中心 |
|
|
|
|
| 2022年4月15日 |
|