磁盘空间不足。 磁盘空间不足。
进贤县第二批失业保险稳岗补贴企业公示名单 | ||||
根据江西省人力资源和社会保障厅办公室 赣人社办字〔2022〕18号文,我单位对依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费,年度未裁员或裁员率低于统筹地区城镇登记失业率,符合享受失业保险稳定补贴的中小微企业补贴上年度缴纳失业保险费的90%,大型企业补贴上年度缴纳失业保险费的30%。现将符合条件的企业予以公示: | ||||
序号 | 企业名称 | 上年度月均参保人数 | 金额(单位:元) | |
1 | 南昌瑞麟皮毛制品有限公司 | 2 | 1036.8 | |
2 | 南昌学顶教育咨询有限公司 | 2 | 803.59 | |
3 | 进贤源晟房地产有限公司 | 3 | 982.66 | |
4 | 江西耀利医疗器械有限公司 | 1 | 314.42 | |
5 | 江西省尚悦医疗器械销售有限公司 | 1 | 314.42 | |
6 | 进贤县高新工业园实业发展有限公司 | 24 | 12241.76 | |
7 | 江西森林人力资源有限公司 | 5 | 1332.5 | |
8 | 江西航拓医疗科技有限公司 | 1 | 285.84 | |
9 | 南昌明承医疗器械有限公司 | 2 | 628.85 | |
10 | 进贤县创时代商贸有限公司 | 2 | 543.1 | |
11 | 南昌拓比达商贸有限公司 | 3 | 857.52 | |
12 | 南昌云荷医疗设备有限公司 | 11 | 3466.37 | |
13 | 南昌市圣美笔业有限公司 | 2 | 720 | |
14 | 江西省辰酉医疗科技有限公司 | 1 | 627.12 | |
15 | 南昌黔威俞康经贸有限公司 | 1 | 450 | |
16 | 江西窑尚酒业有限公司 | 5 | 1469.95 | |
17 | 南昌白马文化传媒有限公司 | 1 | 288 | |
18 | 江西昌鸿管业有限公司 | 2 | 707.26 | |
19 | 南昌真形生物科技有限公司 | 14 | 3878.64 | |
20 | 江西永辉超市有限公司进贤县腾泰财富广场店 | 53 | 14875.27 | |
21 | 南昌富涵贸易有限公司 | 3 | 714.6 | |
22 | 江西德斯医疗器械有限公司 | 1 | 285.84 | |
23 | 江西莱洪医疗器械有限公司 | 2 | 571.68 | |
24 | 江西文铭建筑工程有限公司 | 1 | 276.26 | |
25 | 江西裕栗医疗器械有限公司 | 1 | 257.26 | |
26 | 江西景舜医疗器械有限公司 | 1 | 257.26 | |
27 | 南昌恒昌农业有限公司 | 2 | 571.68 | |
28 | 南昌圣平生物科技有限公司 | 1 | 285.84 | |
29 | 江西省蓝康实业有限公司 | 2 | 720 | |
30 | 南昌市三鑫铜业有限公司 | 2 | 571.68 | |
31 | 进贤县弘源工程爆破有限公司 | 21 | 7113.17 | |
32 | 南昌谊创医疗器械有限公司 | 6 | 2172.38 | |
33 | 南昌市名豪汽车配件有限公司 | 8 | 2855.66 | |
34 | 江西长青医疗科技有限公司 | 1 | 343.01 | |
35 | 江西泰欣医疗器械有限公司 | 1 | 343.01 | |
36 | 南昌市烟草公司进贤分公司 | 35 | 16263.05 | |
37 | 中国建设银行股份有限公司进贤支行 | 19 | 8953.84 | |
38 | 南昌市兴赣科技实业有限公司 | 7 | 2401.06 | |
39 | 江西鹏翔医疗设备集团销售有限公司 | 1 | 343.01 | |
40 | 进贤县国有资产经营投资有限公司 | 3 | 1215.22 | |
41 | 江西星火机械有限责任公司 | 3 | 2553.98 | |
42 | 进贤县保安服务公司 | 56 | 7908.08 | |
43 | 江西鸿伟钢结构工程有限公司 | 3 | 1029.02 | |
44 | 江西多福医疗器械有限公司 | 1 | 343.01 | |
45 | 江西乐迪医疗科技有限公司 | 9 | 3023.06 | |
46 | 江西泰宁商贸有限公司 | 1 | 343.01 | |
47 | 南昌市宏浩医疗科技有限公司 | 2 | 686.02 | |
48 | 江西昂奈雅实业有限公司 | 13 | 4388.26 | |
49 | 江西维邦医疗器械有限公司 | 2 | 686.02 | |
50 | 南昌伟达医疗器械有限公司 | 10 | 3334.75 | |
51 | 江西五世同堂电子商务有限公司 | 6 | 2057.62 | |
52 | 中国电信股份有限公司进贤分公司 | 114 | 12952.51 | |
53 | 中国华西工程设计建设有限公司南昌设计分公司 | 4 | 1343.45 | |
54 | 江西华特沥青有限公司 | 11 | 4039.42 | |
55 | 江西隆莱生物制药有限公司 | 136 | 46615.9 | |
56 | 江西维德医疗健康管理有限公司 | 20 | 6801.48 | |
57 | 江西陆河建设有限公司 | 23 | 7808.76 | |
58 | 南昌卫材医疗器械有限公司 | 1 | 343.01 | |
59 | 江西省韵鹏医疗设备有限公司 | 2 | 686.02 | |
60 | 江西洪农种业有限公司 | 4 | 1192.32 | |
61 | 江西胜顺建筑劳务有限公司 | 1 | 343.01 | |
62 | 江西暖臣电子商务有限公司 | 6 | 1883.81 | |
63 | 南昌市江南诚医疗器械有限公司 | 1 | 343.01 | |
64 | 国泰君安证券股份有限公司南昌进贤军湖路证券营业部 | 5 | 2222.11 | |
65 | 江西省丰阳建设工程有限公司 | 2 | 686.02 | |
66 | 南昌市广翰贸易有限公司 | 1 | 424.66 | |
67 | 江西恒港实业有限公司 | 1 | 343.01 | |
68 | 进贤劲美汽车咨询服务有限公司 | 4 | 1305.29 | |
69 | 进贤县城乡建筑工程质量检测有限公司 | 9 | 4454.6 | |
70 | 进贤县博华水务有限公司 | 16 | 5554.73 | |
71 | 江西鑫虹医疗器械有限公司 | 2 | 533.52 | |
72 | 江西祥云包装有限公司 | 6 | 1905.55 | |
73 | 南昌市唛创贸易有限公司 | 1 | 343.01 | |
74 | 江西桐韵速递有限公司 | 80 | 27515.02 | |
75 | 南昌市天虹商场有限公司进贤百货商场 | 132 | 15127.1 | |
合计 | 942 | 263459.73 | ||
公示期2022年4月19日--4月24日,如对公示名单有异议,请向进贤县就业创业服务中心。反映电话:0791-85652421 | ||||
进贤县就业创业服务中心 | ||||
2022年4月19日 |