进贤县第三批失业保险稳岗补贴企业公示名单
* 来源: * 作者: admin * 发表时间: 2022-05-07 13:49:45 * 浏览:
进贤县第三批失业保险稳岗补贴企业公示名单 |
|
|
根据江西省人力资源和社会保障厅办公室 赣人社办字〔2022〕18号文,我单位对依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费,年度未裁员或裁员率低于统筹地区城镇登记失业率,符合享受失业保险稳定补贴的中小微企业补贴上年度缴纳失业保险费的90%,大型企业补贴上年度缴纳失业保险费的30%。现将符合条件的企业予以公示: |
|
|
|
|
| 序号 | 企业名称 | 参保编号 | 上年度月均参保人数 | 上年度失业保险实缴金额 | 返还比例 | 返还金额(单位:元) |
| 1 | 南昌晶旭新材料有限责任公司 | 100000119172 | 10 | 3801.76 | 0.9 | 3421.58 |
| 2 | 江西松力医疗器械有限公司 | 100000124676 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 3 | 南昌芬妮内衣有限公司 | 100000132494 | 5 | 2304.48 | 0.9 | 2074.03 |
| 4 | 江西易琛医疗器械有限公司 | 100000132730 | 5 | 1716.40 | 0.9 | 1544.76 |
| 5 | 进贤县中创财务咨询有限公司 | 100000137481 | 3 | 1270.40 | 0.9 | 1143.36 |
| 6 | 爱光生物医药(南昌)有限公司 | 100000138102 | 16 | 6138.32 | 0.9 | 5524.49 |
| 7 | 南昌金安实业有限公司 | 100000140794 | 14 | 5267.60 | 0.9 | 4740.84 |
| 8 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司进贤分公司 | 100000141907 | 21 | 7898.80 | 0.9 | 7108.92 |
| 9 | 南昌君鹏物流有限公司 | 100000145559 | 7 | 2589.12 | 0.9 | 2330.21 |
| 10 | 进贤城投农业开发有限公司 | 100000146227 | 3 | 1472.40 | 0.9 | 1325.16 |
| 11 | 江西迪之生医疗科技有限公司 | 100000168564 | 2 | 663.92 | 0.9 | 597.53 |
| 12 | 江西省初清医疗器械有限公司 | 100000237856 | 2 | 730.48 | 0.9 | 657.43 |
| 13 | 南昌本途物流咨询服务有限公司 | 100000281969 | 5 | 1976.56 | 0.9 | 1778.90 |
| 14 | 南昌沪士达医疗科技有限公司 | 100000416500 | 6 | 1842.08 | 0.9 | 1657.87 |
| 15 | 江西省硒谷物业管理有限公司 | 100000419040 | 6 | 1937.36 | 0.9 | 1743.62 |
| 16 | 江西恒邦医疗器械有限公司 | 100000421425 | 4 | 1088.80 | 0.9 | 979.92 |
| 17 | 江西华盾检验检测技术服务有限公司 | 100000422316 | 6 | 1460.96 | 0.9 | 1314.86 |
| 18 | 江西翰翮医疗器械有限公司 | 100000424256 | 1 | 317.60 | 0.9 | 285.84 |
| 19 | 南昌市三雄医疗器械有限公司 | 100000426406 | 1 | 317.60 | 0.9 | 285.84 |
| 20 | 江西彩然农业科技有限公司 | 100000427178 | 1 | 341.76 | 0.9 | 307.58 |
| 21 | 江西华泽医疗器械有限公司 | 100000427467 | 4 | 1238.64 | 0.9 | 1114.78 |
| 22 | 江西佰润益医疗器械有限公司 | 100000433109 | 1 | 406.80 | 0.9 | 366.12 |
| 23 | 南昌航佰建设有限公司 | 100000433629 | 1 | 285.84 | 0.9 | 257.26 |
| 24 | 江西业腾贸易有限公司 | 100000434547 | 1 | 285.84 | 0.9 | 257.26 |
| 25 | 江西兴奥贸易有限公司 | 100000435424 | 2 | 571.68 | 0.9 | 514.51 |
| 26 | 南昌友拓实业有限公司 | 100000436136 | 1 | 285.84 | 0.9 | 257.26 |
| 27 | 南昌卓昕贸易有限公司 | 100000436681 | 1 | 285.84 | 0.9 | 257.26 |
| 28 | 江西华熙医疗器械有限公司 | 100000437030 | 1 | 285.84 | 0.9 | 257.26 |
| 29 | 江西钻俊医疗器械有限公司 | 100000437238 | 1 | 285.84 | 0.9 | 257.26 |
| 30 | 江西中韬建设集团有限公司 | 100000437245 | 5 | 1549.10 | 0.9 | 1394.19 |
| 31 | 江西夏诞科技协同创新有限公司 | 100000437377 | 1 | 285.84 | 0.9 | 257.26 |
| 32 | 进贤县云水间生态农业发展有限公司 | 100000437462 | 4 | 1143.36 | 0.9 | 1029.02 |
| 33 | 江西至尊建筑装饰有限公司进贤分公司 | 100000437491 | 6 | 1642.40 | 0.9 | 1478.16 |
| 34 | 江西香凝医疗器械有限公司 | 100000438252 | 1 | 254.08 | 0.9 | 228.67 |
| 35 | 南昌乐韩钢构工程有限公司 | 100000438235 | 2 | 1080.00 | 0.9 | 972.00 |
| 36 | 南昌市汇港医疗器械有限公司 | 100000439248 | 2 | 571.68 | 0.9 | 514.51 |
| 37 | 南昌燎源建材有限公司 | 100000463243 | 1 | 285.84 | 0.9 | 257.26 |
| 38 | 南昌朝夕贸易有限公司 | 100000464698 | 1 | 285.84 | 0.9 | 257.26 |
| 39 | 南昌皓酷智能科技有限公司 | 100000468313 | 1 | 285.84 | 0.9 | 257.26 |
| 40 | 江西创宏钢结构有限公司 | 100000475884 | 1 | 254.08 | 0.9 | 228.67 |
| 41 | 江西晗日医疗器械有限公司 | 100000478293 | 2 | 435.52 | 0.9 | 391.97 |
| 42 | 江西鹏润国美电器有限公司进贤青年广场商城 | 809000378806 | 12 | 4650.48 | 0.3 | 1395.14 |
| 43 | 进贤瑞丰村镇银行有限责任公司 | 809000378834 | 30 | 11586.16 | 0.9 | 10427.54 |
| 44 | 进贤海螺水泥有限责任公司 | 809000378843 | 84 | 66938.48 | 0.9 | 60244.63 |
| 45 | 江西骏图实业有限公司 | 809000378861 | 19 | 9679.20 | 0.9 | 8711.28 |
| 46 | 进贤温氏禽畜有限公司 | 809000378883 | 141 | 53347.92 | 0.9 | 48013.13 |
| 47 | 中粮(江西)米业有限公司 | 809000378959 | 237 | 114444.70 | 0.9 | 103000.23 |
| 48 | 江西省高氏林牧发展有限公司 | 809000378962 | 8 | 2982.24 | 0.9 | 2684.02 |
| 49 | 江西圣煌医疗器械有限公司 | 809000378996 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 50 | 江西四平集团有限公司进贤胜利中路分公司 | 809000379039 | 10 | 3874.72 | 0.9 | 3487.25 |
| 51 | 南昌东方希望动物食品有限公司 | 809000379047 | 40 | 15059.36 | 0.9 | 13553.42 |
| 52 | 江西李渡酒业有限公司 | 809000379052 | 272 | 103706.40 | 0.9 | 93335.76 |
| 53 | 江西省高正生物科技集团有限公司 | 809000379070 | 109 | 41079.44 | 0.9 | 36971.50 |
| 54 | 中国石化销售股份有限公司江西南昌进贤石油分公司 | 809000379083 | 41 | 19961.24 | 0.9 | 17965.12 |
| 55 | 江西省温圳粮油储备有限公司 | 809000379086 | 49 | 25086.80 | 0.9 | 22578.12 |
| 56 | 江西大北农科技有限责任公司 | 809000379128 | 207 | 89657.56 | 0.9 | 80691.80 |
| 57 | 江西进贤农村商业银行股份有限公司 | 809000379130 | 419 | 373114.58 | 0.9 | 335803.12 |
| 58 | 江西洪城水业环保有限公司进贤县分公司 | 809000379135 | 29 | 11020.72 | 0.9 | 9918.65 |
| 59 | 江西迅成实业发展有限公司 | 809000379188 | 4 | 1634.64 | 0.9 | 1471.18 |
| 60 | 江西海大饲料有限公司 | 809000379220 | 118 | 44747.04 | 0.9 | 40272.34 |
| 61 | 进贤泓诚混凝土有限公司 | 809000379224 | 8 | 2911.28 | 0.9 | 2620.15 |
| 62 | 江西芮祺源科技有限公司 | 809000379230 | 44 | 16817.76 | 0.9 | 15135.98 |
| 63 | 江西新华发行集团有限公司进贤县分公司 | 809000379245 | 33 | 46266.10 | 0.3 | 13879.83 |
| 64 | 江西财富广场有限公司进贤岚湖路分公司 | 809000379248 | 101 | 44981.14 | 0.9 | 40483.03 |
| 65 | 江西益丰大药房连锁有限公司进贤胜利中路店 | 809000379252 | 57 | 21771.84 | 0.3 | 6531.55 |
| 66 | 江西茂昌实业有限公司 | 809000379254 | 76 | 30306.56 | 0.9 | 27275.90 |
| 67 | 江西省人力资源有限公司 | 809000379265 | 15 | 13125.28 | 0.9 | 11812.75 |
| 68 | 江西昌贤建设集团有限公司 | 809000379266 | 49 | 18701.76 | 0.9 | 16831.58 |
| 69 | 江西中大人防设备有限公司 | 809000379270 | 15 | 5565.44 | 0.9 | 5008.90 |
| 70 | 江西雄基钢构建材有限公司 | 809000379317 | 42 | 16055.20 | 0.9 | 14449.68 |
| 71 | 江西星辉建材有限公司 | 809000379402 | 19 | 7276.96 | 0.9 | 6549.26 |
| 72 | 进贤县房地产经营有限责任公司 | 809000379545 | 4 | 1176.00 | 0.9 | 1058.40 |
| 73 | 江西智航实业有限公司 | 809000379580 | 12 | 4461.44 | 0.9 | 4015.30 |
| 74 | 江西美格尔医疗设备有限公司 | 809000379582 | 27 | 10273.36 | 0.9 | 9246.02 |
| 75 | 江西星火军工工业有限公司 | 809000379589 | 177 | 77728.82 | 0.9 | 69955.94 |
| 76 | 进贤县鼎盛混凝土有限公司 | 809000379737 | 36 | 12647.76 | 0.9 | 11382.98 |
| 77 | 江西省康瑞房地产开发有限公司 | 809000379790 | 25 | 9697.24 | 0.9 | 8727.52 |
| 78 | 南昌市君健橡塑制品有限公司 | 809000379791 | 11 | 4311.76 | 0.9 | 3880.58 |
| 79 | 江西都市城际公交有限公司进贤分公司 | 809000379831 | 5 | 2140.88 | 0.9 | 1926.79 |
| 80 | 南昌市鹏达笔业有限公司 | 809000379856 | 11 | 2096.16 | 0.9 | 1886.54 |
| 81 | 江西诺达实业有限公司 | 809000380077 | 10 | 3727.92 | 0.9 | 3355.13 |
| 82 | 国网江西省电力有限公司进贤县供电分公司 | 809000380197 | 504 | 596261.56 | 0.3 | 178878.47 |
| 83 | 莱福医疗设备有限公司 | 809000380252 | 8 | 2858.40 | 0.9 | 2572.56 |
| 84 | 南昌宏宜居房产置换有限公司 | 809000380275 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 85 | 江西省进贤县温圳建材有限公司 | 809000380291 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 86 | 南昌市志强加油站经营管理有限公司 | 809000380297 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 87 | 江西聚贤品优实业有限公司 | 809000380298 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 88 | 江西国能燃气有限公司 | 809000380304 | 46 | 11767.76 | 0.9 | 10590.98 |
| 89 | 江西恒协实业有限公司 | 809000380325 | 1 | 471.84 | 0.9 | 424.66 |
| 90 | 南昌市亮星加油站经营管理有限公司 | 809000380354 | 1 | 429.44 | 0.9 | 386.50 |
| 91 | 江西海恒医疗科技发展有限公司 | 809000380372 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 92 | 进贤县福萬佳置业有限公司 | 809000380413 | 2 | 740.32 | 0.9 | 666.29 |
| 93 | 江西永安石油化工设备有限公司 | 809000380437 | 1 | 476.40 | 0.9 | 428.76 |
| 94 | 南昌市梁房水泥有限公司 | 809000380491 | 4 | 1333.92 | 0.9 | 1200.53 |
| 95 | 江西中欣医疗器械有限公司 | 809000380513 | 1 | 254.08 | 0.9 | 228.67 |
| 96 | 江西汇绿生态苗木有限公司 | 809000380536 | 4 | 1524.48 | 0.9 | 1372.03 |
| 97 | 中国农业银行股份有限公司进贤县支行 | 809000380596 | 189 | 201185.60 | 0.3 | 60355.68 |
| 98 | 江西诚芳贸易有限公司 | 809000380673 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 99 | 南昌赣泽科技有限公司 | 809000380693 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 100 | 南昌市创宇医疗器械有限公司 | 809000380696 | 1 | 471.84 | 0.9 | 424.66 |
| 101 | 南昌市恩惠医用卫生材料有限公司 | 809000380699 | 8 | 4936.80 | 0.9 | 4443.12 |
| 102 | 南昌市福斌房地产有限公司 | 809000380711 | 2 | 592.80 | 0.9 | 533.52 |
| 103 | 南昌日华科技有限公司 | 809000380713 | 23 | 8662.56 | 0.9 | 7796.30 |
| 104 | 江西道阁建设有限公司 | 809000380730 | 8 | 3226.96 | 0.9 | 2904.26 |
| 105 | 江西贵泰建设集团有限公司 | 809000380737 | 3 | 1040.28 | 0.9 | 936.25 |
| 106 | 江西贵泰建设集团有限公司 | 809000380739 | 1 | 317.60 | 0.9 | 285.84 |
| 107 | 江西燊旺实业有限公司 | 809000380758 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 108 | 南昌市赣洪驾驶员培训有限公司 | 809000380763 | 62 | 23615.60 | 0.9 | 21254.04 |
| 109 | 江西海溪实业有限公司 | 809000380788 | 8 | 3121.44 | 0.9 | 2809.30 |
| 110 | 南昌公交顺瑞运输有限公司 | 809000380789 | 161 | 65157.30 | 0.9 | 58641.57 |
| 111 | 江西省进贤县市政工程开发有限公司 | 809000380790 | 17 | 6474.48 | 0.9 | 5827.03 |
| 112 | 江西厚昌实业有限公司 | 809000380792 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 113 | 江西墨源建设工程有限公司 | 809000380798 | 3 | 1048.08 | 0.9 | 943.27 |
| 114 | 江西爱进特色农业发展有限公司 | 809000380805 | 11 | 4518.48 | 0.9 | 4066.63 |
| 115 | 江西声谆贸易有限公司 | 809000380808 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 116 | 江西金赣贸易有限公司 | 809000380810 | 1 | 400.72 | 0.9 | 360.65 |
| 117 | 进贤县富民药房 | 809000380816 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 118 | 江西贤诚工程项目管理有限公司 | 809000380842 | 5 | 1715.04 | 0.9 | 1543.54 |
| 119 | 江西海美贸易有限公司 | 809000380874 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 120 | 江西康驰实业有限公司 | 809000380876 | 3 | 1111.60 | 0.9 | 1000.44 |
| 121 | 南昌华益医疗器械有限公司 | 809000380887 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 122 | 江西常通桥梁建筑有限公司 | 809000380892 | 23 | 8614.40 | 0.9 | 7752.96 |
| 123 | 南昌市康华卫材有限公司 | 809000380898 | 4 | 1524.48 | 0.9 | 1372.03 |
| 124 | 南昌市涵婧加油站经营管理有限公司 | 809000380982 | 2 | 857.52 | 0.9 | 771.77 |
| 125 | 南昌帝牌家具有限公司 | 809000380983 | 5 | 1932.80 | 0.9 | 1739.52 |
| 126 | 江西省台辰新材料有限公司 | 809000381159 | 24 | 9034.72 | 0.9 | 8131.25 |
| 127 | 进贤县好运来物流有限公司 | 809000381260 | 5 | 1953.92 | 0.9 | 1758.53 |
| 128 | 江西洁善医疗器械有限公司 | 809000381311 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 129 | 江西宇墨科技有限公司 | 809000381314 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 130 | 江西康瑞物业管理有限公司进贤分公司 | 809000381330 | 2 | 913.44 | 0.9 | 822.10 |
| 131 | 江西诚轩医疗器械有限公司 | 809000381336 | 1 | 502.08 | 0.9 | 451.87 |
| 132 | 江西凯莱医疗器械有限公司 | 809000381341 | 2 | 794.00 | 0.9 | 714.60 |
| 133 | 江西博坤环境工程有限公司 | 809000381344 | 9 | 3493.60 | 0.9 | 3144.24 |
| 134 | 江西科凌商贸有限公司 | 809000381359 | 2 | 822.72 | 0.9 | 740.45 |
| 135 | 进贤县三阳粮油购销公司 | 809000381360 | 5 | 2566.12 | 0.9 | 2309.51 |
| 136 | 江西翰墨医疗器械有限公司 | 809000381363 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 137 | 江西优垦贸易有限公司 | 809000381388 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 138 | 江西省红壤科技服务有限公司 | 809000381390 | 2 | 699.30 | 0.9 | 629.37 |
| 139 | 江西暖意医疗器械有限公司 | 809000381392 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 140 | 江西祥瑞自动化设备有限公司 | 809000381394 | 30 | 11498.16 | 0.9 | 10348.34 |
| 141 | 江西鑫美祥医疗器械有限公司 | 809000381396 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 142 | 南昌驰瀚医疗器械有限公司 | 809000381400 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 143 | 江西省文圣阁笔业有限公司 | 809000381401 | 6 | 2223.20 | 0.9 | 2000.88 |
| 144 | 江西衡熙工程质量检测有限公司 | 809000381405 | 4 | 1500.16 | 0.9 | 1350.14 |
| 145 | 南昌文英加油站经营管理有限公司 | 809000381411 | 3 | 973.92 | 0.9 | 876.53 |
| 146 | 江西长渡医药有限公司 | 809000381413 | 12 | 4538.64 | 0.9 | 4084.78 |
| 147 | 南昌中泽实业有限公司 | 809000381418 | 11 | 4258.92 | 0.9 | 3833.03 |
| 148 | 江西省雨达建筑工程有限公司 | 809000381419 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 149 | 江西瑞哲源商贸有限公司 | 809000381424 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 150 | 江西清普医疗器械有限公司 | 809000381429 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 151 | 江西鼎凰贸易有限公司 | 809000381431 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 152 | 进贤县英珍电力设备修造有限公司 | 809000381437 | 3 | 1143.36 | 0.9 | 1029.02 |
| 153 | 南昌如隆经贸有限公司 | 809000381438 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 154 | 南昌牛久实业有限公司 | 809000381447 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 155 | 江西高拓医疗器械有限公司 | 809000381448 | 2 | 713.76 | 0.9 | 642.38 |
| 156 | 南昌申钢实业有限公司 | 809000381463 | 5 | 1905.60 | 0.9 | 1715.04 |
| 157 | 江西贾斯丁贸易有限公司 | 809000381465 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 158 | 进贤县嘉禾大药房有限公司 | 809000381468 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 159 | 南昌智安通信科技有限公司 | 809000381470 | 3 | 1143.36 | 0.9 | 1029.02 |
| 160 | 江西荣信医疗科技有限公司 | 809000381471 | 1 | 411.36 | 0.9 | 370.22 |
| 161 | 江西杏欢医疗器械有限公司 | 809000381479 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 162 | 进贤睿智电子科技有限公司 | 809000381482 | 56 | 21119.28 | 0.9 | 19007.35 |
| 163 | 江西宏亿房地产开发有限公司 | 809000381487 | 3 | 1143.36 | 0.9 | 1029.02 |
| 164 | 江西腾鹏实业有限公司 | 809000381490 | 1 | 532.32 | 0.9 | 479.09 |
| 165 | 江西知泰经贸有限公司 | 809000381492 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 166 | 南昌市一棵松文化传媒有限公司 | 809000381505 | 2 | 713.76 | 0.9 | 642.38 |
| 167 | 江西金友化工有限公司 | 809000381513 | 5 | 2032.64 | 0.9 | 1829.38 |
| 168 | 江西琪闽医疗器械有限公司 | 809000381517 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 169 | 江西鼎通医疗器械有限公司 | 809000381520 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 170 | 南昌方艺贸易有限公司 | 809000381521 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 171 | 江西纯钧医疗器械有限公司 | 809000381523 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 172 | 江西詹深医疗器械有限公司 | 809000381538 | 3 | 1004.16 | 0.9 | 903.74 |
| 173 | 南昌仁财科技有限公司 | 809000381547 | 5 | 1872.32 | 0.9 | 1685.09 |
| 174 | 江西梦琪医疗设备有限公司 | 809000381548 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 175 | 江西波澜医疗器械有限公司 | 809000381564 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 176 | 江西康卫士医用包装容器有限公司 | 809000381571 | 4 | 1619.76 | 0.9 | 1457.78 |
| 177 | 南昌丰铁医疗器械有限公司 | 809000381575 | 1 | 406.80 | 0.9 | 366.12 |
| 178 | 江西燕云医疗器械有限公司 | 809000381580 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 179 | 江西楠睿医疗器械有限公司 | 809000381585 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 180 | 江西旺泓达新型保温材料有限公司 | 809000381595 | 2 | 571.68 | 0.9 | 514.51 |
| 181 | 南昌悦鑫医疗科技有限公司 | 809000381605 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 182 | 南昌求顺安防有限公司 | 809000381611 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 183 | 江西超凡实业有限公司 | 809000381627 | 5 | 1969.12 | 0.9 | 1772.21 |
| 184 | 南昌市信望电气有限公司 | 809000381630 | 5 | 1905.60 | 0.9 | 1715.04 |
| 185 | 安徽省中信消防工程有限公司江西省分公司 | 809000381637 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 186 | 南昌市正诺贸易有限公司 | 809000381644 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 187 | 江西珂昂贸易有限公司 | 809000381646 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 188 | 江西跃浩医疗器械有限公司 | 809000381652 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 189 | 江西择高医疗科技有限公司 | 809000381653 | 13 | 4862.00 | 0.9 | 4375.80 |
| 190 | 南昌贝创贸易有限公司 | 809000381654 | 2 | 1094.40 | 0.9 | 984.96 |
| 191 | 江西璐华实业有限公司 | 809000381660 | 1 | 532.32 | 0.9 | 479.09 |
| 192 | 进贤县千医良邦企业管理有限公司 | 809000381665 | 15 | 8109.92 | 0.9 | 7298.93 |
| 193 | 江西洪少医疗器械有限公司 | 809000381669 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 194 | 进贤县恒易生物科技有限公司 | 809000381671 | 5 | 1891.92 | 0.9 | 1702.73 |
| 195 | 江西屈显医疗器械有限公司 | 809000381675 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 196 | 南昌春暖物业管理有限公司 | 809000381677 | 1 | 537.12 | 0.9 | 483.41 |
| 197 | 江西吉荣医疗器械有限公司 | 809000381694 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 198 | 江西庄森实业有限公司 | 809000381697 | 2 | 921.04 | 0.9 | 828.94 |
| 199 | 江西致邦住宅工业集团有限公司 | 809000381698 | 32 | 12165.44 | 0.9 | 10948.90 |
| 200 | 江西美盈宝医疗器械有限公司 | 809000381703 | 2 | 883.20 | 0.9 | 794.88 |
| 201 | 南昌市新米康医疗科技合伙企业(普通合伙) | 809000381704 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 202 | 江西初帛生物科技有限公司 | 809000381707 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 203 | 江西乐官农业科技有限公司 | 809000381717 | 3 | 1143.36 | 0.9 | 1029.02 |
| 204 | 江西鸣登医疗器械有限公司 | 809000381718 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 205 | 江西皇贵贸易有限公司 | 809000381730 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 206 | 江西省峰鸿实业有限公司 | 809000381735 | 4 | 1365.68 | 0.9 | 1229.11 |
| 207 | 南昌桂美医疗器械有限公司 | 809000381738 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 208 | 南昌平兵装饰有限公司 | 809000381741 | 2 | 592.80 | 0.9 | 533.52 |
| 209 | 江西安康建筑装饰工程有限公司进贤昌久分公司 | 809000381750 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 210 | 江西日盛钢结构有限公司 | 809000381755 | 1 | 630.72 | 0.9 | 567.65 |
| 211 | 南昌有安消防工程有限公司 | 809000381757 | 3 | 1143.36 | 0.9 | 1029.02 |
| 212 | 江西省华赣环境集团进贤有限公司 | 809000381760 | 8 | 4008.00 | 0.9 | 3607.20 |
| 213 | 进贤顺雨米业有限公司 | 809000381762 | 12 | 4597.44 | 0.9 | 4137.70 |
| 214 | 江西赣兴管业科技有限公司 | 809000381764 | 3 | 952.80 | 0.9 | 857.52 |
| 215 | 南昌市浩航医疗器械有限公司 | 809000381780 | 15 | 5566.96 | 0.9 | 5010.26 |
| 216 | 江西柒裕医疗器械有限公司 | 809000381794 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 217 | 南昌嘉泰商贸有限公司 | 809000381796 | 3 | 1129.68 | 0.9 | 1016.71 |
| 218 | 进贤县康融房地产开发有限公司 | 809000381807 | 26 | 9677.36 | 0.9 | 8709.62 |
| 219 | 进贤县铜锣湾实业有限公司 | 809000381816 | 9 | 4532.08 | 0.9 | 4078.87 |
| 220 | 进贤县凯臻信息咨询有限公司 | 809000381820 | 2 | 697.20 | 0.9 | 627.48 |
| 221 | 南昌市希望环保配件有限公司 | 809000381822 | 2 | 705.44 | 0.9 | 634.90 |
| 222 | 江西华越钢结构工程有限公司 | 809000381831 | 10 | 3744.48 | 0.9 | 3370.03 |
| 223 | 江西丽投生物科技有限公司 | 809000381836 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 224 | 江西珍翰医疗器械有限公司 | 809000381840 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 225 | 南昌鹏诚房地产开发有限公司 | 809000381846 | 5 | 1928.24 | 0.9 | 1735.42 |
| 226 | 江西荣莱医疗科技有限公司 | 809000381848 | 17 | 6564.48 | 0.9 | 5908.03 |
| 227 | 江西省壹链网科技有限公司 | 809000381857 | 9 | 3315.04 | 0.9 | 2983.54 |
| 228 | 江西怡蜂园生物工程有限公司 | 809000381866 | 2 | 683.52 | 0.9 | 615.17 |
| 229 | 南昌迅阳商贸有限公司 | 809000381870 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 230 | 进贤经开区工业投资发展有限公司 | 809000381871 | 25 | 9458.24 | 0.9 | 8512.42 |
| 231 | 南昌斌腾贸易有限公司 | 809000381872 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 232 | 江西安康建筑装饰工程有限公司 | 809000381897 | 3 | 1143.36 | 0.9 | 1029.02 |
| 233 | 江西昌泰机械有限公司 | 809000381901 | 4 | 1516.88 | 0.9 | 1365.19 |
| 234 | 进贤县九颂山河房地产开发有限公司 | 809000381904 | 5 | 1907.12 | 0.9 | 1716.41 |
| 235 | 南昌樊振贸易有限公司 | 809000381915 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 236 | 江西玖进医疗器械有限公司 | 809000381919 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 237 | 江西东坤建筑工程有限公司 | 809000381925 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 238 | 南昌市惠明加油站经营管理有限公司 | 809000381926 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 239 | 江西明玥制造有限公司 | 809000381928 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 240 | 江西桂柳家禽有限公司 | 809000381931 | 7 | 2684.40 | 0.9 | 2415.96 |
| 241 | 江西花之叶化妆用具有限公司 | 809000381937 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 242 | 南昌蜘蛛科技有限公司 | 809000381942 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 243 | 江西省恒嘉科技有限公司 | 809000381960 | 3 | 1143.36 | 0.9 | 1029.02 |
| 244 | 江西旋顾医疗器械有限公司 | 809000381961 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 245 | 江西兴鼎丰机械科技有限公司 | 809000381978 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 246 | 江西人为峰药业有限公司 | 809000381980 | 5 | 1810.32 | 0.9 | 1629.29 |
| 247 | 江西沁游医疗器械有限公司 | 809000382010 | 2 | 653.28 | 0.9 | 587.95 |
| 248 | 南昌弘盾消防设备有限公司 | 809000382021 | 9 | 3398.32 | 0.9 | 3058.49 |
| 249 | 南昌市祥发医疗器械有限公司 | 809000382024 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 250 | 江西度歆妍贸易有限公司 | 809000382041 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 251 | 南昌术呈医疗器械有限公司 | 809000382047 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 252 | 江西白玉建材有限公司 | 809000382052 | 2 | 744.00 | 0.9 | 669.60 |
| 253 | 江西天华医疗设备有限公司 | 809000382054 | 2 | 713.76 | 0.9 | 642.38 |
| 254 | 进贤意隆鑫自动化设备有限公司 | 809000382056 | 3 | 1143.36 | 0.9 | 1029.02 |
