进贤县第五批失业保险稳岗补贴企业公示名单
* 来源: * 作者: admin * 发表时间: 2022-06-20 15:10:00 * 浏览:
进贤县第五批失业保险稳岗补贴企业公示名单 |
|
|
根据江西省人力资源和社会保障 江西省财政厅 国家税务总局江西省税务局 赣人社发〔2022〕14号文,我单位对依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费,年度未裁员或裁员率低于统筹地区城镇登记失业率,符合享受失业保险稳定补贴的中小微企业补贴上年度缴纳失业保险费的90%,大型企业补贴上年度缴纳失业保险费的50%。现将符合条件的企业予以公示: |
|
|
|
|
| 序号 | 企业名称 | 参保编号 | 上年度月均参保人数 | 上年度失业保险实缴金额 | 返还比例 | 返还金额(单位:元) |
| 1 | 江西德诺医疗器械有限公司 | 100000107762 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 2 | 南昌点创装饰设计工程有限公司 | 100000110820 | 2 | 683.52 | 0.9 | 615.17 |
| 3 | 江西冠洋贸易有限公司 | 100000110942 | 2 | 562.56 | 0.9 | 506.30 |
| 4 | 江西花猫博士防护用品有限公司 | 100000118251 | 6 | 4048.00 | 0.9 | 3643.20 |
| 5 | 江西源刚废旧物资回收有限公司 | 100000118349 | 2 | 1074.00 | 0.9 | 966.60 |
| 6 | 江西焕然医疗器械有限公司 | 100000124644 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 7 | 南昌国赣文化传媒有限公司 | 100000124794 | 2 | 713.76 | 0.9 | 642.38 |
| 8 | 进贤县红日家园老年公寓 | 100000125138 | 2 | 744.12 | 0.9 | 669.71 |
| 9 | 南昌爱之平建筑装饰有限公司 | 100000125275 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 10 | 江西旭原牧业有限公司 | 100000127093 | 33 | 12490.16 | 0.9 | 11241.14 |
| 11 | 南昌安星家用电器有限公司 | 100000128830 | 4 | 1412.48 | 0.9 | 1271.23 |
| 12 | 江西韵乐贸易有限公司 | 100000129052 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 13 | 南昌市惠康节能科技有限公司 | 100000129209 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 14 | 进贤县辉煌口腔门诊部 | 100000132084 | 8 | 3074.48 | 0.9 | 2767.03 |
| 15 | 江西省裕芙珂贸易有限公司 | 100000136954 | 1 | 502.08 | 0.9 | 451.87 |
| 16 | 江西杰臻门窗科技有限公司 | 100000138163 | 1 | 552.00 | 0.9 | 496.80 |
| 17 | 进贤县温圳镇颖华中学 | 100000138374 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 18 | 恒昭建设集团有限公司 | 100000140674 | 9 | 3334.80 | 0.9 | 3001.32 |
| 19 | 南昌科钻工程技术服务有限公司 | 100000145651 | 4 | 1460.96 | 0.9 | 1314.86 |
| 20 | 江西双响贸易有限公司 | 100000145991 | 1 | 471.84 | 0.9 | 424.66 |
| 21 | 江西博啸贸易有限公司 | 100000146357 | 3 | 1260.00 | 0.9 | 1134.00 |
| 22 | 南昌瀚霖信泰科技有限公司 | 100000146889 | 1 | 480.00 | 0.9 | 432.00 |
| 23 | 江西嘉久建筑工程有限公司 | 100000146954 | 1 | 413.12 | 0.9 | 371.81 |
| 24 | 江西淳耀贸易有限公司 | 100000146976 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 25 | 江西晶乐医疗器械有限公司 | 100000166794 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 26 | 南昌么弋么医疗设备有限公司 | 100000173993 | 2 | 623.04 | 0.9 | 560.74 |
| 27 | 江西元珠医疗器械有限公司 | 100000174429 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 28 | 江西轩缘工程咨询有限公司 | 100000181322 | 13 | 4800.16 | 0.9 | 4320.14 |
| 29 | 南昌漫步星光营销策划有限责任公司 | 100000265266 | 4 | 1641.32 | 0.9 | 1477.19 |
| 30 | 江西省畅行实业有限公司 | 100000266230 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 31 | 南昌市金贯广告有限公司 | 100000277496 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 32 | 江西梓成建设工程有限公司 | 100000285408 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 33 | 南昌市乐哈物业管理有限公司 | 100000314427 | 1 | 576.00 | 0.9 | 518.40 |
| 34 | 南昌鼎国医疗器械有限公司 | 100000382913 | 1 | 349.36 | 0.9 | 314.42 |
| 35 | 进贤康联物业服务有限公司 | 100000399761 | 10 | 3152.56 | 0.9 | 2837.30 |
| 36 | 江西华耀钢结构工程有限公司 | 100000400028 | 5 | 1556.24 | 0.9 | 1400.62 |
| 37 | 江西川航医疗器械有限公司 | 100000401776 | 1 | 408.32 | 0.9 | 367.49 |
| 38 | 进贤县医疗器械行业协会 | 100000435509 | 2 | 802.08 | 0.9 | 721.87 |
| 39 | 江西安德建设工程有限公司 | 100000435877 | 3 | 902.80 | 0.9 | 812.52 |
| 40 | 江西众杰医疗器械有限公司 | 100000438077 | 4 | 1296.72 | 0.9 | 1167.05 |
| 41 | 江西泰展建设工程有限公司 | 100000454869 | 6 | 1585.72 | 0.9 | 1427.15 |
| 42 | 江西佳善医疗科技有限公司 | 100000460224 | 1 | 285.84 | 0.9 | 257.26 |
| 43 | 江西鸿泽钢结构有限公司 | 100000467006 | 2 | 571.68 | 0.9 | 514.51 |
| 44 | 江西嘉义建筑工程有限公司 | 809000378972 | 20 | 7941.60 | 0.9 | 7147.44 |
| 45 | 江西省奕戈防化设备有限公司 | 809000378991 | 7 | 2667.84 | 0.9 | 2401.06 |
| 46 | 南昌鑫腾实业有限公司 | 809000379004 | 3 | 1111.60 | 0.9 | 1000.44 |
| 47 | 长青国贸 | 809000379044 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 48 | 南昌市福华房地产有限公司 | 809000379069 | 2 | 592.80 | 0.9 | 533.52 |
| 49 | 江西长鸿物业管理有限公司(返聘) | 809000379480 | 2 | 1070.40 | 0.9 | 963.36 |
| 50 | 江西展宇贸易有限公司 | 809000380338 | 1 | 441.60 | 0.9 | 397.44 |
| 51 | 进贤城市建设投资发展集团有限公司 | 809000380552 | 42 | 29434.80 | 0.9 | 26491.32 |
| 52 | 江西际通路桥工程有限公司 | 809000380679 | 14 | 5172.00 | 0.9 | 4654.80 |
| 53 | 南昌市爱思多教育咨询有限公司 | 809000380718 | 9 | 3312.00 | 0.9 | 2980.80 |
| 54 | 江西穗弘建筑劳务有限公司 | 809000380809 | 4 | 1321.76 | 0.9 | 1189.58 |
| 55 | 江西国胜钢结构有限公司 | 809000380826 | 18 | 6666.56 | 0.9 | 5999.90 |
| 56 | 进贤县百草堂大药房 | 809000380871 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 57 | 进贤向阳服饰织造有限公司 | 809000380929 | 4 | 1524.48 | 0.9 | 1372.03 |
| 58 | 南昌市万盛医疗器械有限公司 | 809000380966 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 59 | 南昌米景贸易有限公司 | 809000381004 | 3 | 1173.60 | 0.9 | 1056.24 |
| 60 | 江西发达装配式建筑工程有限公司 | 809000381023 | 8 | 2971.76 | 0.9 | 2674.58 |
| 61 | 江西致浩实业有限公司 | 809000381095 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 62 | 江西省揭晓贸易有限公司 | 809000381226 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 63 | 江西灏佳欣医疗器械有限公司 | 809000381272 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 64 | 江西米涵贸易有限公司 | 809000381312 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 65 | 南昌市百盈医疗器械有限公司 | 809000381313 | 3 | 1143.36 | 0.9 | 1029.02 |
| 66 | 南昌市华基物业管理有限公司 | 809000381415 | 3 | 1206.88 | 0.9 | 1086.19 |
| 67 | 江西秉延贸易有限公司 | 809000381422 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 68 | 江西中燃石化有限公司 | 809000381425 | 2 | 744.00 | 0.9 | 669.60 |
| 69 | 南昌讯峥贸易有限公司 | 809000381454 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 70 | 南昌市睿正科技有限公司 | 809000381474 | 2 | 1440.00 | 0.9 | 1296.00 |
| 71 | 江西雅晶医疗器械有限公司 | 809000381501 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 72 | 南昌宜骏医疗设备有限公司 | 809000381530 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 73 | 江西彤哲贸易有限公司 | 809000381551 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 74 | 江西省进贤县农业环境设备有限公司 | 809000381568 | 1 | 402.24 | 0.9 | 362.02 |
| 75 | 江西铭匠铸造有限公司 | 809000381570 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 76 | 江西沅骁贸易有限公司 | 809000381572 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 77 | 江西岩洽贸易有限公司 | 809000381576 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 78 | 江西国康实业有限公司 | 809000381599 | 5 | 1993.28 | 0.9 | 1793.95 |
| 79 | 进贤县琴龙大药房 | 809000381655 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 80 | 江西翼堂贸易有限公司 | 809000381667 | 1 | 526.24 | 0.9 | 473.62 |
| 81 | 江西诺辉贸易有限公司 | 809000381681 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 82 | 江西睿耀医疗器械有限公司 | 809000381685 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 83 | 江西日盛物流有限公司 | 809000381790 | 3 | 1477.44 | 0.9 | 1329.70 |
| 84 | 南昌通威生物科技有限公司 | 809000381800 | 114 | 43068.64 | 0.9 | 38761.78 |
| 85 | 江西昇谦医疗器械有限公司 | 809000381812 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 86 | 南昌仁道发医疗器械有限公司 | 809000381854 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 87 | 江西品盛精密模具有限公司 | 809000381875 | 7 | 2619.20 | 0.9 | 2357.28 |
| 88 | 江西图尼贸易有限公司 | 809000381934 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 89 | 江西逢原医疗器械有限公司 | 809000381938 | 1 | 502.08 | 0.9 | 451.87 |
| 90 | 江西碧沪医疗器械有限公司 | 809000381953 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 91 | 进贤县劲美好汽车服务中心 | 809000381997 | 3 | 1031.36 | 0.9 | 928.22 |
| 92 | 江西裕祺渝医疗科技有限公司 | 809000382002 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 93 | 南昌小丽演出有限公司 | 809000382004 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 94 | 江西万豪塑业有限公司 | 809000382017 | 4 | 1460.96 | 0.9 | 1314.86 |
| 95 | 江西杰西卡医疗器械有限公司 | 809000382025 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 96 | 江西贤茂建筑工程有限公司 | 809000382042 | 4 | 1645.44 | 0.9 | 1480.90 |
| 97 | 进贤工投置业有限公司 | 809000382060 | 1 | 534.72 | 0.9 | 481.25 |
| 98 | 江西瀚哲建设工程有限公司 | 809000744597 | 2 | 190.56 | 0.9 | 171.50 |
| 99 | 江西鹏润国美电器有限公司进贤青年广场商城 | 809000378806 | 12 | 4650.48 | 0.2 | 930.10 |
| 100 | 南昌市烟草公司进贤分公司 | 809000379033 | 35 | 54210.18 | 0.2 | 10842.04 |
| 101 | 中国建设银行股份有限公司进贤支行 | 809000379050 | 19 | 29846.12 | 0.2 | 5969.22 |
| 102 | 江西新华发行集团有限公司进贤县分公司 | 809000379245 | 33 | 46266.10 | 0.2 | 9253.22 |
| 103 | 江西益丰大药房连锁有限公司进贤胜利中路店 | 809000379252 | 57 | 21771.84 | 0.2 | 4354.37 |
| 104 | 南昌市天虹商场有限公司进贤百货商场 | 809000379585 | 132 | 50423.66 | 0.2 | 10084.73 |
| 105 | 江西洪兴大药房连锁有限公司 | 809000379878 | 28 | 10745.36 | 0.2 | 2149.07 |
| 106 | 国网江西省电力有限公司进贤县供电分公司 | 809000380197 | 504 | 596261.56 | 0.2 | 119252.31 |
| 107 | 中国电信股份有限公司进贤分公司 | 809000380398 | 114 | 43175.04 | 0.2 | 8635.01 |
| 108 | 中国农业银行股份有限公司进贤县支行 | 809000380596 | 189 | 201185.60 | 0.2 | 40237.12 |
| 109 | 国泰君安证券股份有限公司南昌进贤军湖路证券营业部 | 809000380818 | 5 | 7407.04 | 0.2 | 1481.41 |
| 合计 |
|
| 1605 | 1261074.54 |
| 388807.08 |
| 公示期2022年6月20日--6月26日,如对公示名单有异议,请向进贤县就业创业服务中心。反映电话:0791-85652421。 |
|
| 进贤县就业创业服务中心 |
|
|
|
|
|
| 2022年6月20日 |