进贤县第七批失业保险稳岗补贴企业公示名单
* 来源: * 作者: admin * 发表时间: 2022-09-20 16:28:00 * 浏览:
进贤县第七批失业保险稳岗补贴企业公示名单 |
|
|
根据江西省人力资源和社会保障 江西省财政厅 国家税务总局江西省税务局 赣人社发〔2022〕14号文,我单位对依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费,年度未裁员或裁员率低于统筹地区城镇登记失业率,符合享受失业保险稳定补贴的中小微企业补贴上年度缴纳失业保险费的90%,大型企业补贴上年度缴纳失业保险费的50%。现将符合条件的企业予以公示: |
|
|
|
|
| 序号 | 企业名称 | 参保编号 | 上年度月均参保人数 | 上年度失业保险实缴金额 | 返还比例 | 返还金额(单位:元) |
| 1 | 进贤县苏氏珠宝店 | 100000113110 | 12 | 4475.52 | 0.9 | 4027.97 |
| 2 | 进贤县水上公园小红帽幼儿园 | 100000113405 | 9 | 3401.04 | 0.9 | 3060.94 |
| 3 | 江西本恒贸易有限公司 | 100000129680 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 4 | 江西闽尚贸易有限公司 | 100000130381 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 5 | 江西吉文建筑工程有限公司 | 100000157193 | 2 | 254.08 | 0.9 | 228.67 |
| 6 | 江西企丰科技有限公司 | 100000174221 | 2 | 840 | 0.9 | 756 |
| 7 | 江西省安耐电气设备有限公司 | 100000249503 | 4 | 1524.48 | 0.9 | 1372.03 |
| 8 | 江西泉富医疗器械有限公司 | 100000257882 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 9 | 江西承武建筑工程有限公司 | 100000383059 | 3 | 666.96 | 0.9 | 600.26 |
| 10 | 南昌璐豪贸易有限公司 | 100000392037 | 2 | 222.32 | 0.9 | 200.09 |
| 11 | 南昌市青虹达医疗器械有限公司 | 100000435980 | 2 | 566.32 | 0.9 | 509.69 |
| 12 | 进贤县赣云农机有限公司 | 100000436193 | 3 | 883.68 | 0.9 | 795.31 |
| 13 | 江西揽众药业有限公司 | 100000465927 | 6 | 695.68 | 0.9 | 626.11 |
| 14 | 江西芡实生态农业有限公司 | 100000472804 | 5 | 1270.4 | 0.9 | 1143.36 |
| 15 | 江西众仲商贸有限公司 | 100000475263 | 1 | 254.08 | 0.9 | 228.67 |
| 16 | 江西蒙泰医疗器械有限公司 | 100000491288 | 1 | 249.52 | 0.9 | 224.57 |
| 17 | 江西栖贤医疗器械有限公司 | 100000508248 | 1 | 222.32 | 0.9 | 200.09 |
| 18 | 江西沐声医疗器械有限公司 | 100000510779 | 1 | 190.56 | 0.9 | 171.5 |
| 19 | 江西广鹏医疗器械有限公司 | 100000511083 | 1 | 222.32 | 0.9 | 200.09 |
| 20 | 江西贤然装饰工程有限公司 | 100000511200 | 11 | 2056.8 | 0.9 | 1851.12 |
| 21 | 江西均美贸易有限公司 | 100000511205 | 1 | 222.32 | 0.9 | 200.09 |
| 22 | 江西金装建设工程有限公司 | 100000514256 | 5 | 1175.12 | 0.9 | 1057.61 |
| 23 | 南昌德谊长贸易有限公司 | 100000514610 | 1 | 240 | 0.9 | 216 |
| 24 | 江西汇灵医疗器械有限公司 | 100000514844 | 3 | 571.68 | 0.9 | 514.51 |
| 25 | 江西省辅贤建筑劳务有限公司 | 100000515325 | 2 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 26 | 进贤县资富越贸易有限公司 | 100000515531 | 1 | 158.8 | 0.9 | 142.92 |
| 27 | 江西华尊工程咨询有限公司 | 100000515785 | 3 | 621.12 | 0.9 | 559.01 |
| 28 | 江西若冰医疗器械有限公司 | 100000517198 | 1 | 158.8 | 0.9 | 142.92 |
| 29 | 江西振文教育科技有限公司 | 100000517712 | 3 | 613.92 | 0.9 | 552.53 |
| 30 | 江西坚邦钢构有限公司 | 100000517996 | 4 | 825.76 | 0.9 | 743.18 |
| 31 | 江西省程卓建筑劳务有限公司 | 100000518920 | 2 | 412.88 | 0.9 | 371.59 |
| 32 | 江西正隆医疗设备有限公司 | 100000518959 | 1 | 190.56 | 0.9 | 171.5 |
| 33 | 江西尼德欧科技有限公司 | 100000523820 | 2 | 317.6 | 0.9 | 285.84 |
| 34 | 南昌祥喆电子科技有限公司 | 100000524075 | 13 | 1588 | 0.9 | 1429.2 |
| 35 | 南昌睿斐贸易有限公司 | 100000524691 | 2 | 276.72 | 0.9 | 249.05 |
| 36 | 江西宥胜医疗器械有限公司 | 100000524743 | 2 | 249.52 | 0.9 | 224.57 |
| 37 | 进贤县荣大测绘有限公司 | 100000525309 | 6 | 1371.6 | 0.9 | 1234.44 |
| 38 | 南昌跃莉医疗器械有限公司 | 100000526452 | 2 | 317.60 | 0.9 | 285.84 |
| 39 | 江西齐凌建筑劳务有限公司 | 100000526840 | 2 | 317.60 | 0.9 | 285.84 |
| 40 | 江西清梅新材料制造有限公司 | 100000527232 | 5 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 41 | 江西轩正贸易有限公司 | 100000529511 | 1 | 127.04 | 0.9 | 114.34 |
| 42 | 江西航旭生物科技有限公司 | 100000535213 | 3 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 43 | 江西晓富医疗器械有限公司 | 100000538469 | 2 | 254.08 | 0.9 | 228.67 |
| 44 | 江西新赣联汽车零部件有限公司 | 100000538983 | 1 | 180.00 | 0.9 | 162.00 |
| 45 | 南昌市进贤县利华笔业有限公司 | 100000540654 | 2 | 254.08 | 0.9 | 228.67 |
| 46 | 江西当先医疗器械有限公司 | 100000541697 | 1 | 127.04 | 0.9 | 114.34 |
| 47 | 南昌市佳之鑫文化用品有限公司 | 100000545848 | 4 | 508.16 | 0.9 | 457.34 |
| 48 | 江西康嗣医疗器械有限公司 | 100000555457 | 1 | 127.04 | 0.9 | 114.34 |
| 49 | 南昌市冬夏商贸有限公司 | 100000556734 | 4 | 567.12 | 0.9 | 510.41 |
| 50 | 上海光翼建筑设计有限公司江西分公司 | 100000558073 | 10 | 1300.64 | 0.9 | 1170.58 |
| 51 | 江西省隆宁建设工程有限公司 | 100000558976 | 2 | 254.08 | 0.9 | 228.67 |
| 52 | 进贤县华东贸易商行 | 809000380384 | 3 | 1143.36 | 0.9 | 1029.02 |
| 53 | 江西洁诺净化工程有限公司 | 809000381048 | 2 | 659.36 | 0.9 | 593.42 |
| 54 | 南昌新颖房地产开发有限公司 | 809000381057 | 1 | 600.00 | 0.9 | 540.00 |
| 55 | 江西昕磊医疗设备有限公司 | 809000381295 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 56 | 中国银行进贤支行 | 809000381299 | 32 | 13593.60 | 0.5 | 6796.80 |
| 57 | 江西赣豪医疗器械有限公司 | 809000381397 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 58 | 南昌市锋兴韬清洁有限公司 | 809000381439 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 59 | 进贤县九德堂大药房 | 809000381666 | 1 | 434.00 | 0.9 | 390.60 |
| 60 | 江西鸿图动物药业有限公司 | 809000381789 | 6 | 2147.52 | 0.9 | 1932.77 |
| 61 | 进贤县芝林药房 | 809000381799 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 62 | 江西泽然贸易有限公司 | 809000381862 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 63 | 江西铿利贸易有限公司 | 809000381952 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 64 | 江西振鼎贸易有限公司 | 809000381966 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 65 | 江西夏畅医疗器械有限公司 | 809000382007 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 66 | 江西梁张路桥工程有限公司 | 809000735934 | 2 | 444.64 | 0.9 | 400.18 |
| 合计 |
|
| 218 | 56826.48 |
| 45706.43 |
| 公示期2022年9月20日--9月25日,如对公示名单有异议,请向进贤县就业创业服务中心。反映电话:0791-85652421。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 进贤县就业创业服务中心 |
|
|
|
|
| 2022年9月20日 |