进贤县第八批失业保险稳岗补贴企业公示名单
* 来源: * 作者: admin * 发表时间: 2022-10-20 11:18:00 * 浏览:
进贤县第八批失业保险稳岗补贴企业公示名单 |
|
|
根据江西省人力资源和社会保障 江西省财政厅 国家税务总局江西省税务局 赣人社发〔2022〕14号文,我单位对依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费,年度未裁员或裁员率低于统筹地区城镇登记失业率,符合享受失业保险稳定补贴的中小微企业补贴上年度缴纳失业保险费的90%,大型企业补贴上年度缴纳失业保险费的50%。现将符合条件的企业予以公示: |
|
|
|
|
| 序号 | 企业名称 | 参保编号 | 上年度月均参保人数 | 上年度失业保险实缴金额 | 返还比例 | 返还金额(单位:元) |
| 1 | 南昌市南风忆商贸有限公司 | 100000112036 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 2 | 南昌桩屿贸易有限公司 | 100000112041 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 3 | 进贤县建安消防技术咨询有限公司 | 100000113260 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 4 | 江西军翔医疗器械有限公司 | 100000114710 | 1 | 471.84 | 0.9 | 424.66 |
| 5 | 江西福祥生物科技有限公司 | 100000117723 | 1 | 411.36 | 0.9 | 370.22 |
| 6 | 南昌婷方科技有限公司 | 100000118572 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 7 | 南昌峭宇医疗器械有限公司 | 100000127241 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 8 | 江西云阔医疗器械有限公司 | 100000128782 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 9 | 南昌晟天医疗器械有限公司 | 100000129087 | 2 | 1152 | 0.9 | 1036.8 |
| 10 | 南昌敏泰医疗器械有限公司 | 100000129181 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 11 | 南昌美琪医疗器械有限公司 | 100000129189 | 1 | 502.08 | 0.9 | 451.87 |
| 12 | 南昌同泰医疗器械有限公司 | 100000129692 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 13 | 江西源盛江医疗器械有限公司 | 100000129872 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 14 | 江西禄顺贸易有限公司 | 100000129876 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 15 | 江西平木医疗科技有限公司 | 100000130422 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 16 | 江西听露贸易有限公司 | 100000130537 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 17 | 南昌邦晔贸易有限公司 | 100000132405 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 18 | 江西雪拧贸易有限公司 | 100000133459 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 19 | 南昌雅度医疗器械有限公司 | 100000133663 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 20 | 南昌高友医疗器械有限公司 | 100000134176 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 21 | 江西杨苒医疗器械有限公司 | 100000134670 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 22 | 江西吉永医疗器械有限公司 | 100000135679 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 23 | 江西建延医疗器械有限公司 | 100000135899 | 1 | 411.36 | 0.9 | 370.22 |
| 24 | 江西建拓医疗器械有限公司 | 100000136014 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 25 | 江西省世科讯医疗器械有限公司 | 100000137331 | 5 | 1872.32 | 0.9 | 1685.09 |
| 26 | 江西品渠商贸有限公司 | 100000138367 | 2 | 635.2 | 0.9 | 571.68 |
| 27 | 江西高泉医疗器械有限公司 | 100000139454 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 28 | 南昌贵巨医疗器械有限公司 | 100000140793 | 2 | 792.48 | 0.9 | 713.23 |
| 29 | 江西悦君医疗器械有限公司 | 100000141134 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 30 | 南昌欢欣医疗器械有限公司 | 100000141736 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 31 | 南昌锋泰医疗器械有限公司 | 100000145130 | 1 | 496 | 0.9 | 446.4 |
| 32 | 江西沁莹医疗器械有限公司 | 100000145859 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 33 | 江西新发医疗器械有限公司 | 100000146067 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 34 | 江西省浩茂医疗器械有限公司 | 100000146288 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 35 | 江西哈道商贸有限公司 | 100000146352 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 36 | 江西芃璞医疗器械有限公司 | 100000146794 | 2 | 801.12 | 0.9 | 721.01 |
| 37 | 江西五竹建筑工程有限公司 | 100000152437 | 6 | 394.08 | 0.9 | 354.67 |
| 38 | 江西世腾商贸有限公司 | 100000153180 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 39 | 江西耀杰医疗器械有限公司 | 100000154211 | 3 | 1061.60 | 0.9 | 955.44 |
| 40 | 江西巩朝贸易有限公司 | 100000154482 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 41 | 江西沐矜贸易有限公司 | 100000154552 | 1 | 396.16 | 0.9 | 356.54 |
| 42 | 江西康秀医疗器械有限公司 | 100000157818 | 1 | 63.52 | 0.9 | 57.17 |
| 43 | 南昌谋志医疗器械有限公司 | 100000165466 | 1 | 127.04 | 0.9 | 114.34 |
| 44 | 江西香女医疗器械有限公司 | 100000166707 | 1 | 31.76 | 0.9 | 28.58 |
| 45 | 江西修淳医疗器械有限公司 | 100000171374 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 46 | 江西黔民医疗器械有限公司 | 100000171436 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 47 | 江西龚氏实业有限公司 | 100000171495 | 2 | 840.00 | 0.9 | 756.00 |
| 48 | 南昌市强博科技有限公司 | 100000171896 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 49 | 江西正耀益医疗器械有限公司 | 100000172639 | 1 | 429.08 | 0.9 | 386.17 |
| 50 | 江西耕松商贸有限公司 | 100000174496 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 51 | 江西恒年康贸易有限公司 | 100000174917 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 52 | 江西庭智医疗器械有限公司 | 100000186952 | 1 | 471.84 | 0.9 | 424.66 |
| 53 | 江西常明实业有限公司 | 100000242290 | 2 | 623.04 | 0.9 | 560.74 |
| 54 | 江西恒盼瑞商贸有限公司 | 100000247882 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 55 | 江西省贵仁医疗设备有限公司 | 100000248590 | 1 | 720.00 | 0.9 | 648.00 |
| 56 | 江西白鸥医疗器械有限公司 | 100000248611 | 1 | 540.00 | 0.9 | 486.00 |
| 57 | 江西省国营五里综合垦殖场(在职) | 100000253382 | 4 | 2283.82 | 0.9 | 2055.44 |
| 58 | 江西爱雅仕医疗器械有限公司 | 100000254748 | 1 | 539.92 | 0.9 | 485.93 |
| 59 | 江西韵舟之商贸有限公司 | 100000391838 | 1 | 190.56 | 0.9 | 171.50 |
| 60 | 江西尼佳医疗器械有限公司 | 100000396631 | 1 | 158.80 | 0.9 | 142.92 |
| 61 | 南昌汇邕医疗器械有限公司 | 100000399943 | 1 | 317.60 | 0.9 | 285.84 |
| 62 | 江西麦荷医疗器械有限公司 | 100000400101 | 1 | 317.60 | 0.9 | 285.84 |
| 63 | 江西麦广医疗器械有限公司 | 100000400106 | 1 | 317.60 | 0.9 | 285.84 |
| 64 | 江西华煌汽车配件制造公司 | 100000400625 | 2 | 635.20 | 0.9 | 571.68 |
| 65 | 江西源桥建筑工程有限公司 | 100000402444 | 1 | 311.52 | 0.9 | 280.37 |
| 66 | 江西光达智能装备有限公司 | 100000402363 | 1 | 63.52 | 0.9 | 57.17 |
| 67 | 进贤城投教育投资管理有限公司 | 100000408539 | 50 | 3176.00 | 0.9 | 2858.40 |
| 68 | 南昌兴与顺科技有限公司 | 100000412130 | 1 | 317.60 | 0.9 | 285.84 |
| 69 | 江西立绰医疗器械有限公司 | 100000418927 | 1 | 285.84 | 0.9 | 257.26 |
| 70 | 江西豪飞医疗设备有限公司 | 100000424632 | 1 | 317.60 | 0.9 | 285.84 |
| 71 | 江西贵巨贸易有限公司 | 100000425516 | 1 | 317.60 | 0.9 | 285.84 |
| 72 | 江西旻丰医疗设备有限公司 | 100000425522 | 1 | 317.60 | 0.9 | 285.84 |
| 73 | 江西雪萍贸易有限公司 | 100000426408 | 1 | 317.60 | 0.9 | 285.84 |
| 74 | 江西元田医疗器械有限公司 | 100000438142 | 1 | 254.08 | 0.9 | 228.67 |
| 75 | 江西巧瑾医疗器械有限公司 | 100000438143 | 1 | 251.04 | 0.9 | 225.94 |
| 76 | 江西利洛贸易有限公司 | 100000456427 | 1 | 308.48 | 0.9 | 277.63 |
| 77 | 江西佳效医疗科技有限公司 | 100000460243 | 1 | 285.84 | 0.9 | 257.26 |
| 78 | 江西家安健康体检有限公司 | 100000461846 | 1 | 153.30 | 0.9 | 137.97 |
| 79 | 江西擎良商贸有限公司 | 100000464095 | 2 | 508.16 | 0.9 | 457.34 |
| 80 | 南昌伽圣蓝贸易有限公司 | 100000469041 | 2 | 249.52 | 0.9 | 224.57 |
| 81 | 江西百旺医疗器械有限公司 | 100000477661 | 2 | 444.64 | 0.9 | 400.18 |
| 82 | 江西君盛贸易有限公司 | 100000482040 | 1 | 254.08 | 0.9 | 228.67 |
| 83 | 江西更新塑业有限公司 | 100000499395 | 2 | 508.16 | 0.9 | 457.34 |
| 84 | 江西海歌医疗器械有限公司 | 100000501483 | 1 | 222.32 | 0.9 | 200.09 |
| 85 | 江西高莹医疗器械有限公司 | 100000508875 | 1 | 190.56 | 0.9 | 171.50 |
| 86 | 南昌跃健贸易有限公司 | 100000511018 | 2 | 560.00 | 0.9 | 504.00 |
| 87 | 江西多展贸易有限公司 | 100000513932 | 1 | 182.96 | 0.9 | 164.66 |
| 88 | 江西晨运医疗器械有限公司 | 100000514862 | 3 | 471.84 | 0.9 | 424.66 |
| 89 | 江西彼尔德医疗器械有限公司 | 100000518012 | 1 | 190.56 | 0.9 | 171.50 |
| 90 | 南昌市英之梦文化用品有限公司 | 100000518714 | 3 | 571.68 | 0.9 | 514.51 |
| 91 | 江西船歌贸易有限公司 | 100000522613 | 1 | 184.48 | 0.9 | 166.03 |
| 92 | 江西同正医疗器械有限公司 | 100000523675 | 1 | 158.80 | 0.9 | 142.92 |
| 93 | 江西昊辉医疗器械有限公司 | 100000524542 | 2 | 317.60 | 0.9 | 285.84 |
| 94 | 南昌市创硕医疗器械有限公司 | 100000524719 | 2 | 249.52 | 0.9 | 224.57 |
| 95 | 南昌优益欣贸易有限公司 | 100000524746 | 2 | 249.52 | 0.9 | 224.57 |
| 96 | 南昌洛天依医疗器械有限公司 | 100000524769 | 2 | 249.52 | 0.9 | 224.57 |
| 97 | 江西雪柳医疗器械有限公司 | 100000524947 | 2 | 249.52 | 0.9 | 224.57 |
| 98 | 南昌泰佰兴展贸易有限公司 | 100000524990 | 2 | 249.52 | 0.9 | 224.57 |
| 99 | 江西研钻医疗器械有限公司 | 100000528871 | 1 | 158.80 | 0.9 | 142.92 |
| 100 | 江西富隆农业设施有限公司 | 100000529022 | 1 | 127.04 | 0.9 | 114.34 |
| 101 | 南昌市明灿医疗器械有限公司 | 100000538540 | 1 | 127.04 | 0.9 | 114.34 |
| 102 | 江西芊寻医疗器械有限公司 | 100000538546 | 1 | 127.04 | 0.9 | 114.34 |
| 103 | 江西皓安项目管理有限公司 | 100000539568 | 2 | 222.32 | 0.9 | 200.09 |
| 104 | 进贤九思医院有限公司 | 100000540405 | 3 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 105 | 江西腾炳建设工程有限公司 | 100000543115 | 5 | 476.40 | 0.9 | 428.76 |
| 106 | 进贤县吴杨大药房 | 100000545842 | 1 | 140.00 | 0.9 | 126.00 |
| 107 | 南昌中际建筑劳务有限公司 | 100000547212 | 1 | 136.00 | 0.9 | 122.40 |
| 108 | 江西省柏栗医疗器械有限公司 | 100000548506 | 1 | 200.00 | 0.9 | 180.00 |
| 109 | 进贤县基督教三自爱国运动委员会 | 100000548963 | 3 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 110 | 江西醉蓝贸易有限公司 | 100000550596 | 1 | 127.04 | 0.9 | 114.34 |
| 111 | 进贤县星光实验学校 | 100000553516 | 17 | 2191.44 | 0.9 | 1972.30 |
| 112 | 江西鑫永诚金属材料有限公司 | 100000555537 | 1 | 95.28 | 0.9 | 85.75 |
| 113 | 江西华赣环保装备有限公司 | 100000558979 | 26 | 2670.96 | 0.9 | 2403.86 |
| 114 | 江西创润医疗器械有限公司 | 100000559408 | 2 | 63.52 | 0.9 | 57.17 |
| 115 | 江西鸿发医疗器械有限公司 | 100000563190 | 1 | 80.00 | 0.9 | 72.00 |
| 116 | 南昌晨豪文化用品有限公司 | 100000567157 | 5 | 380.20 | 0.9 | 342.18 |
| 117 | 江西奥速建筑工程有限公司 | 100000570827 | 1 | 95.28 | 0.9 | 85.75 |
| 118 | 江西腾驰建筑劳务有限公司 | 100000576661 | 2 | 190.56 | 0.9 | 171.50 |
| 119 | 江西佰卓优彩生物技术有限公司 | 100000577099 | 1 | 95.28 | 0.9 | 85.75 |
| 120 | 进贤县康顺房地产开发有限公司 | 100000581023 | 8 | 254.08 | 0.9 | 228.67 |
| 121 | 南昌市罗氏笔业发展有限公司 | 100000582324 | 13 | 1238.64 | 0.9 | 1114.78 |
| 122 | 江西亿达劳务有限公司 | 100000583136 | 1 | 108.00 | 0.9 | 97.20 |
| 123 | 中广核和清(南昌)环境科技有限公司 | 100000585662 | 3 | 594.18 | 0.9 | 534.76 |
| 124 | 江西盛炳贸易有限公司 | 100000586743 | 1 | 95.28 | 0.9 | 85.75 |
| 125 | 南昌海锋水电工程有限公司 | 100000586939 | 1 | 95.28 | 0.9 | 85.75 |
| 126 | 江西芷苏医疗器械有限公司 | 100000593538 | 2 | 155.76 | 0.9 | 140.18 |
| 127 | 江西省荣信模具有限公司 | 100000593968 | 1 | 95.28 | 0.9 | 85.75 |
| 128 | 江西轩凯信息技术有限公司 | 100000599106 | 1 | 64.00 | 0.9 | 57.60 |
| 129 | 南昌科之普文化用品有限公司 | 100000610506 | 2 | 127.04 | 0.9 | 114.34 |
| 130 | 江西中未新材料科技有限公司 | 100000610782 | 1 | 63.52 | 0.9 | 57.17 |
| 131 | 江西康阜新材料有限公司 | 100000611094 | 1 | 72.00 | 0.9 | 64.80 |
| 132 | 江西省宸溢建筑劳务有限公司 | 100000612545 | 1 | 63.52 | 0.9 | 57.17 |
| 133 | 江西杭昌水箱设备有限公司 | 100000615722 | 1 | 63.52 | 0.9 | 57.17 |
| 134 | 江西弘程利贸易有限公司 | 100000617100 | 1 | 31.76 | 0.9 | 28.58 |
| 135 | 进贤县鑫缘铝业有限公司 | 100000622402 | 2 | 133.20 | 0.9 | 119.88 |
| 136 | 南昌市谨鑫空调工程有限公司 | 100000625091 | 2 | 133.20 | 0.9 | 119.88 |
| 137 | 江西绿保再生资源有限公司 | 100000626347 | 2 | 198.00 | 0.9 | 178.20 |
| 138 | 江西璨宁贸易有限公司 | 100000626525 | 2 | 127.04 | 0.9 | 114.34 |
| 139 | 江西萃才人力资源有限公司 | 100000626699 | 1 | 63.52 | 0.9 | 57.17 |
| 140 | 南昌牧以鑫商贸有限公司 | 100000626722 | 1 | 63.52 | 0.9 | 57.17 |
| 141 | 南昌瑞沃电器销售有限公司 | 100000626727 | 1 | 63.52 | 0.9 | 57.17 |
| 142 | 进贤县恒通汽车施救中心 | 100000628982 | 3 | 99.90 | 0.9 | 89.91 |
| 143 | 南昌市道贤物流有限公司 | 100000629306 | 9 | 285.84 | 0.9 | 257.26 |
| 144 | 江西尼罗文化用品有限公司 | 100000629781 | 2 | 63.52 | 0.9 | 57.17 |
| 145 | 江西东泽建筑安装有限公司 | 100000630024 | 1 | 50.00 | 0.9 | 45.00 |
| 146 | 江西波罗克文化创意有限公司 | 100000630081 | 2 | 63.52 | 0.9 | 57.17 |
| 147 | 江西厚庆商贸有限公司 | 100000630203 | 1 | 31.76 | 0.9 | 28.58 |
| 148 | 进贤县南台乡自来水厂 | 100000630219 | 2 | 90.00 | 0.9 | 81.00 |
| 149 | 江西省诺航文化用品有限公司 | 100000630584 | 3 | 96.00 | 0.9 | 86.40 |
| 150 | 江西雨飞矿泉水有限公司 | 100000630724 | 1 | 31.76 | 0.9 | 28.58 |
| 151 | 南昌饶氏建材有限公司 | 100000630922 | 1 | 31.76 | 0.9 | 28.58 |
| 152 | 南昌盛朝广告有限公司 | 100000631296 | 1 | 39.00 | 0.9 | 35.10 |
| 153 | 进贤县阳光宝贝幼儿园 | 100000631693 | 5 | 161.28 | 0.9 | 145.15 |
| 154 | 进贤康联物业服务有限公司进贤梅庄分公司 | 100000631804 | 1 | 31.76 | 0.9 | 28.58 |
| 155 | 江西铭立房地产开发有限公司 | 809000378997 | 16 | 6350.30 | 0.9 | 5715.27 |
| 156 | 进贤县涛迈服饰店 | 809000379060 | 5 | 2025.04 | 0.9 | 1822.54 |
| 157 | 南昌华辉医疗器械有限公司 | 809000379388 | 11 | 4022.08 | 0.9 | 3619.87 |
| 158 | 进贤白求恩血液透析中心 | 809000379588 | 31 | 11678.40 | 0.5 | 5839.20 |
| 159 | 江西中帆建设工程有限公司 | 809000379764 | 5 | 158.80 | 0.9 | 142.92 |
| 160 | 进贤县星光艺术学校 | 809000379838 | 16 | 508.16 | 0.5 | 254.08 |
| 161 | 江西汇贤达医疗设备有限公司 | 809000380490 | 1 | 476.40 | 0.9 | 428.76 |
| 162 | 进贤县民安大药房 | 809000380501 | 3 | 1143.36 | 0.9 | 1029.02 |
| 163 | 进贤县琅程太阳城幼儿园 | 809000380654 | 3 | 1143.36 | 0.5 | 571.68 |
| 164 | 南昌市康兴商贸有限公司 | 809000380675 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 165 | 南昌优如飞电子商务有限公司 | 809000380744 | 1 | 412.88 | 0.9 | 371.59 |
| 166 | 江西华柏贸易有限公司 | 809000380746 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 167 | 江西省祥恩医疗科技发展有限公司 | 809000380863 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 168 | 江西省秦汉钢结构工程有限公司 | 809000380866 | 3 | 1079.84 | 0.9 | 971.86 |
| 169 | 南昌飞翔乳胶制品有限公司 | 809000380918 | 4 | 1429.20 | 0.9 | 1286.28 |
| 170 | 江西浩莹医疗器械有限公司 | 809000380949 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 171 | 江西省皓天建设有限公司 | 809000380954 | 1 | 95.28 | 0.9 | 85.75 |
| 172 | 南昌爱博医疗器械有限公司 | 809000380964 | 1 | 31.76 | 0.9 | 28.58 |
| 173 | 江西淄杰科技有限公司 | 809000381027 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 174 | 江西和恒科技有限公司 | 809000381041 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 175 | 江西湖兴畔贸易有限公司 | 809000381056 | 1 | 539.92 | 0.9 | 485.93 |
| 176 | 进贤县长山晏乡智力开发幼儿园 | 809000381078 | 2 | 653.28 | 0.5 | 326.64 |
| 177 | 江西省汉恩商贸有限公司 | 809000381116 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 178 | 南昌君安创业生物科技有限公司 | 809000381120 | 9 | 3348.32 | 0.9 | 3013.49 |
| 179 | 南昌侨诺医疗器械有限公司 | 809000381127 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 180 | 南昌索安贸易有限公司 | 809000381141 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 181 | 江西普诺商贸有限公司 | 809000381143 | 1 | 376.56 | 0.9 | 338.90 |
| 182 | 南昌越之洋医疗科技有限公司 | 809000381146 | 1 | 532.32 | 0.9 | 479.09 |
| 183 | 江西尚隆硕医疗科技有限公司 | 809000381147 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 184 | 南昌恩盛医疗器械有限公司 | 809000381188 | 3 | 1143.36 | 0.9 | 1029.02 |
| 185 | 进贤县架桥镇中心幼儿园 | 809000381214 | 5 | 2156.40 | 0.5 | 1078.20 |
| 186 | 江西洪茂医疗科技有限公司 | 809000381232 | 15 | 6024.20 | 0.9 | 5421.78 |
| 187 | 江西墨仁医疗器械有限公司 | 809000381236 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 188 | 江西润途贸易有限公司 | 809000381243 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 189 | 江西台盈医疗器械有限公司 | 809000381262 | 2 | 562.56 | 0.9 | 506.30 |
| 190 | 江西冠达医疗器械有限公司 | 809000381276 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 191 | 进贤县机关食堂 | 809000381287 | 5 | 1905.60 | 0.9 | 1715.04 |
| 192 | 江西沁峰医疗器械有限公司 | 809000381292 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 193 | 江西梦药科技有限公司 | 809000381338 | 9 | 3506.64 | 0.9 | 3155.98 |
| 194 | 江西北维医疗器械有限公司 | 809000381350 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 195 | 江西跃庆贸易有限公司 | 809000381362 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 196 | 南昌光复医疗器械有限公司 | 809000381378 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 197 | 江西瑞宝医疗器械有限公司 | 809000381383 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 198 | 进贤县王朝饭店 | 809000381395 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 199 | 江西清秋医疗器械有限公司 | 809000381440 | 1 | 523.20 | 0.9 | 470.88 |
| 200 | 江西省隆宝康商贸有限公司 | 809000381452 | 3 | 1143.36 | 0.9 | 1029.02 |
| 201 | 江西省善进商贸有限公司 | 809000381453 | 5 | 1793.60 | 0.9 | 1614.24 |
| 202 | 南昌沐健医疗器械有限公司 | 809000381455 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 203 | 江西沁振医疗器械有限公司 | 809000381460 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 204 | 南昌市弘凯医疗器械有限公司 | 809000381466 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 205 | 江西汉寨医疗器械有限公司 | 809000381481 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 206 | 南昌韦伯医学科技有限公司 | 809000381491 | 1 | 402.24 | 0.9 | 362.02 |
| 207 | 南昌品泽贸易有限公司 | 809000381498 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 208 | 南昌市萧森商贸有限公司 | 809000381500 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 209 | 江西程渡贸易有限公司 | 809000381516 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 210 | 江西炜投科技有限公司 | 809000381522 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 211 | 江西程宸医疗设备有限公司 | 809000381529 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 212 | 江西创之意医疗器械有限公司 | 809000381531 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 213 | 江西宇哲医疗器械有限公司 | 809000381533 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 214 | 南昌颖沪医疗器械有限公司 | 809000381566 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 215 | 江西泺翔贸易有限公司 | 809000381567 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 216 | 江西从致贸易有限公司 | 809000381586 | 3 | 1143.36 | 0.9 | 1029.02 |
| 217 | 南昌绩均医疗器械有限公司 | 809000381622 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 218 | 江西千瑞医疗器械有限公司 | 809000381659 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 219 | 江西坤侣贸易有限公司 | 809000381672 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 220 | 南昌市华硕医疗设备有限公司 | 809000381674 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 221 | 南昌市智信医疗器械有限公司 | 809000381691 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 222 | 江西鹏跃医疗科技有限公司 | 809000381693 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 223 | 江西奥飞医疗科技有限公司 | 809000381710 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 224 | 南昌协嘉医疗器械有限公司 | 809000381713 | 1 | 411.36 | 0.9 | 370.22 |
| 225 | 南昌众晟鑫医疗器械有限公司 | 809000381739 | 3 | 1034.40 | 0.9 | 930.96 |
| 226 | 江西焱冉贸易有限公司 | 809000381768 | 2 | 592.80 | 0.9 | 533.52 |
| 227 | 江西丹尉医疗器械有限公司 | 809000381775 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 228 | 江西省蓉旺医疗器械有限公司 | 809000381787 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 229 | 江西省隽永商贸有限公司 | 809000381808 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 230 | 江西沁赟医疗器械有限公司 | 809000381839 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 231 | 江西悦融贸易有限公司 | 809000381858 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 232 | 江西木磊医疗器械有限公司 | 809000381868 | 2 | 716.80 | 0.9 | 645.12 |
| 233 | 江西广沐医疗器械有限公司 | 809000381886 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 234 | 江西双雄医疗器械有限公司 | 809000381948 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 235 | 江西昂悦医疗器械有限公司 | 809000381954 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 236 | 江西华楚环保科技有限公司 | 809000381971 | 4 | 1524.48 | 0.9 | 1372.03 |
| 237 | 江西赣贤商贸有限公司 | 809000381999 | 1 | 471.84 | 0.9 | 424.66 |
| 238 | 江西正聚实业有限公司 | 809000382019 | 3 | 1175.12 | 0.9 | 1057.61 |
| 239 | 江西凯宁贸易有限公司 | 809000382023 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 240 | 江西康伟诺贸易有限公司 | 809000382026 | 2 | 762.24 | 0.9 | 686.02 |
| 241 | 江西瑞欧实业有限公司 | 809000382031 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 242 | 江西美英医疗器械有限公司 | 809000382034 | 1 | 408.32 | 0.9 | 367.49 |
| 243 | 南昌航之舟医疗器械有限公司 | 809000382037 | 2 | 592.80 | 0.9 | 533.52 |
| 244 | 江西玖维医疗设备有限公司 | 809000382043 | 1 | 381.12 | 0.9 | 343.01 |
| 合计 |
|
| 607 | 151077.34 |
| 129514 |
| 公示期2022年10月20日--10月25日,如对公示名单有异议,请向进贤县就业创业服务中心。反映电话:0791-85652421。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 进贤县就业创业服务中心 |
|
|
|
|
| 2022年10月20日 |