公示
* 来源: * 作者: admin * 发表时间: 2020-12-18 14:02:40 * 浏览:
根据《关于做好失业保险稳定补贴工作的通知》赣人社字[2017]399号文件精神,我局对申报2019年度稳岗补贴的企业进行严格审核,现将2019年度依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费,年度未裁员或裁员率低于南昌地区城镇登记失业率符合享受失业保险稳定补贴的企业予以公示: |
|
|
|
|
| 序号 | 单位 | 金额(单位:元) | |
| 1 | 南昌市创宇医疗器械有限公司 | 731.88 | |
| 2 | 南昌市婕瑞加油站经营管理有限公司 | 729.12 | |
| 3 | 江西省进贤县温圳建材有限公司 | 729.12 | |
| 4 | 江西普诺商贸有限公司 | 445.16 | |
| 5 | 南昌鑫腾实业有限公司 | 364.56 | |
| 6 | 江西迅成实业发展有限公司 | 710.96 | |
| 7 | 江西聚贤品优实业有限公司 | 364.56 | |
| 8 | 江西省骏峰劳务有限公司 | 729.12 | |
| 9 | 江西朗诺智能工程有限公司 | 370.08 | |
| 10 | 南昌三大再生能源开发有限公司 | 882.72 | |
| 11 | 南昌市结山贸易有限公司 | 487.44 | |
| 12 | 南昌市荣景贸易有限公司 | 291.1 | |
| 13 | 南昌宾兰加油站经营管理有限公司 | 1666.12 | |
| 14 | 江西燊旺实业有限公司 | 364.77 | |
| 15 | 江西厚昌实业有限公司 | 370.08 | |
| 16 | 南昌恩盛医疗器械有限公司 | 1107.5 | |
| 17 | 南昌博资商贸有限公司 | 729.12 | |
| 18 | 莱福医疗设备有限公司 | 1617 | |
| 19 | 江西致浩实业有限公司 | 364.56 | |
| 20 | 南昌市万盛医疗器械有限公司 | 365.02 | |
| 21 | 国泰君安证券股份有限公司南昌进贤军湖路证券营业部 | 2326.32 | |
| 22 | 江西湖兴畔贸易有限公司 | 364.56 | |
| 23 | 南昌市潇逸加油站经营管理有限公司 | 1025.08 | |
| 24 | 江西爱进特色农业发展有限公司 | 1491.56 | |
| 25 | 江西辰瑞建设工程有限公司 | 1876.1 | |
| 26 | 江西隆吉原医疗器械有限公司 | 729.12 | |
| 27 | 江西华柏贸易有限公司 | 730.06 | |
| 28 | 南昌市文娟达广告有限公司 | 729.12 | |
| 29 | 南昌市恩惠医用卫生材料有限公司 | 1881.98 | |
| 30 | 进贤县老六加油站经营管理有限公司 | 1947.98 | |
| 31 | 进贤向阳服饰织造有限公司 | 1458.24 | |
| 32 | 江西诚芳贸易有限公司 | 1093.68 | |
| 33 | 南昌索安贸易有限公司 | 532.78 | |
| 34 | 南昌益多医疗器械有限公司 | 364.77 | |
| 35 | 南昌君安创业生物科技有限公司 | 1975.34 | |
| 36 | 南昌市沿海加油站经营管理有限公司 | 729.12 | |
| 37 | 南昌琪茂加油站经营管理有限公司 | 729.12 | |
| 38 | 江西威肯贸易有限公司 | 365.03 | |
| 39 | 江西多福医疗器械有限公司 | 364.56 | |
| 40 | 江西国胜钢结构有限公司 | 2345.14 | |
| 41 | 南昌赣泽科技有限公司 | 729.12 | |
| 42 | 南昌市进贤县聚盛小额贷款股份有限公司 | 1093.68 | |
| 43 | 南昌侨诺医疗器械有限公司 | 399.88 | |
| 44 | 江西暖臣电子商务有限公司 | 974.16 | |
| 45 | 江西普航医疗科技有限公司 | 365.94 | |
| 46 | 江西昌工机械有限公司 | 1194 | |
| 47 | 江西邹杰贸易有限公司 | 395.28 | |
| 48 | 南昌市康华卫材有限公司 | 795.72 | |
| 49 | 江西昂奈雅实业有限公司 | 2541.18 | |
| 50 | 江西华迈物流有限公司 | 624.42 | |
| 51 | 南昌市君健橡塑制品有限公司 | 2551.92 | |
| 52 | 南昌高新创源建设开发有限公司 | 1119.22 | |
| 53 | 南昌市广翰贸易有限公司 | 590.64 | |
| 54 | 江西省台辰新材料有限公司 | 2642.08 | |
| 55 | 南昌市广通医疗器械有限公司 | 994.36 | |
| 56 | 江西省进贤县市政工程开发有限公司 | 2692.51 | |
| 57 | 江西贤骏实业有限公司 | 2729.08 | |
| 58 | 南昌市雨涛加油站经营管理有限公司 | 594.62 | |
| 59 | 江西省高氏林牧发展有限公司 | 2756.26 | |
| 60 | 南昌志方建筑劳务有限公司 | 729.12 | |
| 61 | 国通百宸供应链管理有限公司 | 1067.04 | |
| 62 | 江西隆阁医疗器械有限公司 | 508.14 | |
| 63 | 南昌华益医疗器械有限公司 | 364.56 | |
| 64 | 南昌贝翰医疗设备有限公司(投) | 385.29 | |
| 65 | 南昌新颖房地产开发有限公司 | 2930.63 | |
| 66 | 南昌市名豪汽车配件有限公司 | 3006.64 | |
| 67 | 江西省韵鹏医疗设备有限公司 | 735.58 | |
| 68 | 南昌飞翔乳胶制品有限公司 | 389.91 | |
| 69 | 江西天淼建设工程有限公司 | 3145.42 | |
| 70 | 南昌市亮星加油站经营管理有限公司 | 352.54 | |
| 71 | 江西美格尔医疗设备有限公司 | 3156.48 | |
| 72 | 江西省祥恩医疗科技发展有限公司 | 880.88 | |
| 73 | 江西宇昊医疗器械有限公司 | 364.56 | |
| 74 | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 | 729.12 | |
| 75 | 南昌市琛正电子商务有限公司 | 3301.54 | |
| 76 | 江西康驰实业有限公司 | 741.2 | |
| 77 | 江西省沪昌投资发展有限公司进贤分公司 | 3557.52 | |
| 78 | 江西五世同堂连锁大药房有限公司 | 538.14 | |
| 79 | 南昌凌浩餐饮有限公司 | 3668.38 | |
| 80 | 南昌优如飞电子商务有限公司 | 353.82 | |
| 81 | 南昌健鹏医用器材有限公司 | 385.29 | |
| 82 | 江西贤圣商贸有限公司 | 364.56 | |
| 83 | 江西鹏翔医疗设备集团销售有限公司 | 364.56 | |
| 84 | 江西普顺商贸有限公司 | 364.56 | |
| 85 | 江西四季好贸易有限公司 | 350.24 | |
| 86 | 南昌市宏浩医疗科技有限公司 | 729.12 | |
| 87 | 江西省奕戈防化设备有限公司 | 4076.8 | |
| 88 | 上海威敌生化(南昌)有限公司 | 364.56 | |
| 89 | 南昌市神宇医疗器械有限公司 | 731.88 | |
| 90 | 江西煌旺贸易有限公司 | 734.66 | |
| 91 | 南昌宁德医疗器械有限公司 | 452.58 | |
| 92 | 南昌华辉医疗器械有限公司 | 4581.2 | |
| 93 | 江西豪鹏医疗器械有限公司 | 332.37 | |
| 94 | 江西金赣贸易有限公司 | 364.77 | |
| 95 | 江西恒协实业有限公司 | 1093.68 | |
| 96 | 江西科铃医疗器械有限公司 | 729.12 | |
| 97 | 南昌市啸宇实业有限公司 | 426.47 | |
| 98 | 南昌市福斌房地产有限公司 | 535.08 | |
| 99 | 江西际通路桥工程有限公司 | 4777.23 | |
| 100 | 江西华特沥青有限公司 | 4784.12 | |
| 101 | 江西奥发商贸有限公司 | 364.56 | |
| 102 | 江西海恒医疗科技发展有限公司 | 364.77 | |
| 103 | 江西省中天钢结构有限公司 | 790.56 | |
| 104 | 江西省江南牧业有限公司 | 1108.88 | |
| 105 | 江西汉登贸易有限公司 | 442.4 | |
| 106 | 南昌市贤泽医疗器械有限公司 | 369.16 | |
| 107 | 南昌市志强加油站经营管理有限公司 | 718.38 | |
| 108 | 江西省汉恩商贸有限公司 | 508.8 | |
| 109 | 江西惠昌科贸有限公司 | 359.24 | |
| 110 | 江西祥云包装有限公司 | 1815.64 | |
| 111 | 江西蓝汐科技有限公司 | 367.32 | |
| 112 | 江西俊贤建筑工程有限公司 | 610.32 | |
| 113 | 江西嘉义建筑工程有限公司 | 5894.4 | |
| 114 | 江西省南昌江盐华康盐业有限公司进贤分公司 | 5984.88 | |
| 115 | 江西洪农种业有限公司 | 730.06 | |
| 116 | 江西诺达实业有限公司 | 2179.2 | |
| 117 | 南昌市盛龙科教设备有限公司 | 364.77 | |
| 118 | 石油公司 | 6978.04 | |
| 119 | 江西闽科贸易有限公司 | 364.56 | |
| 120 | 江西敏锐汽配有限公司 | 667.68 | |
| 121 | 南昌帝牌家具有限公司 | 1252.44 | |
| 122 | 江西佳祥升电子有限公司 | 779.82 | |
| 123 | 江西美洁净安装工程有限公司 | 421.73 | |
| 124 | 江西大汉建筑劳务有限公司 | 364.56 | |
| 125 | 南昌正业科技有限公司 | 8338.08 | |
| 126 | 江西省康瑞房地产开发有限公司 | 8639.4 | |
| 127 | 江西汇贤达医疗设备有限公司 | 364.56 | |
| 128 | 江西依莱斯医疗器械有限公司 | 8904.86 | |
| 129 | 南昌市金米企业管理咨询有限公司 | 1755.72 | |
| 130 | 江西铭立房地产开发有限公司 | 9431.18 | |
| 131 | 江西华晨医疗设备有限公司 | 729.12 | |
| 132 | 中国人寿保险股份有限公司进贤县支公司 | 4875.36 | |
| 133 | 江西井泉中药饮片有限公司 | 2652.76 | |
| 134 | 江西省宸福实业有限公司 | 364.56 | |
| 135 | 江西鹏湖商贸有限公司(投) | 399.88 | |
| 136 | 南昌贤宇贸易有限公司 | 364.77 | |
| 137 | 江西尚隆硕医疗科技有限公司 | 729.12 | |
| 138 | 江西普渡医疗科技有限公司 | 610.32 | |
| 139 | 进贤县安赐体育用品有限公司 | 1278 | |
| 140 | 南昌市涵婧加油站经营管理有限公司 | 691.24 | |
| 141 | 江西华越实业有限公司 | 855.2 | |
| 142 | 江西省益协合贸易有限公司 | 1036.84 | |
| 143 | 南昌拓茂贸易有限公司 | 364.56 | |
| 144 | 江西省御源医疗器械有限公司 | 1095.06 | |
| 145 | 进贤城市建设投资发展集团有限公司 | 12999.36 | |
| 146 | 江西玲玲实业有限公司 | 371.46 | |
| 147 | 江西观千里置业有限公司 | 944.16 | |
| 148 | 江西普协商贸有限公司 | 364.56 | |
| 149 | 江西龙挺贸易有限公司 | 738.33 | |
| 150 | 江西穗弘建筑劳务有限公司 | 869.84 | |
| 151 | 江西立荣医疗器械有限公司 | 365.02 | |
| 152 | 南昌天海礼品有限公司 | 381.15 | |
| 153 | 江西圣煌医疗器械有限公司 | 369.44 | |
| 154 | 江西鑫宇医疗器械有限公司 | 366.41 | |
| 155 | 江西泰侑美医疗器械有限公司 | 729.12 | |
| 156 | 江西公路开发有限责任公司南昌东管理中心 | 21152.78 | |
| 157 | 进贤泓诚混凝土有限公司 | 1458.24 | |
| 158 | 进贤闳瞻产业发展有限公司 | 2068.56 | |
| 159 | 江西安居兄弟新型建材有限公司 | 1609.92 | |
| 160 | 南昌华美医疗器械有限公司 | 365.94 | |
| 161 | 江西海美贸易有限公司 | 365.94 | |
| 162 | 江西贤诚工程项目管理有限公司 | 487.44 | |
| 163 | 南昌市创来医疗器械有限公司 | 395.28 | |
| 164 | 南昌越之洋医疗科技有限公司 | 694.82 | |
| 165 | 江西如康贸易有限公司 | 367.53 | |
| 166 | 南昌市爱思多教育咨询有限公司 | 1701.7 | |
| 167 | 南昌市富恒医疗设备有限公司 | 367.78 | |
| 168 | 南昌市儒信贸易有限公司 | 518.16 | |
| 169 | 江西希克玛商贸有限公司 | 385.29 | |
| 170 | 中国建设银行股份有限公司进贤支行 | 14301.39 | |
| 171 | 南昌谊创医疗器械有限公司 | 1642.56 | |
| 172 | 江西恒港实业有限公司 | 506.66 | |
| 173 | 南昌裕华医疗器械有限公司 | 729.12 | |
| 174 | 江西道阁建设有限公司 | 1392.12 | |
| 175 | 江西声谆贸易有限公司 | 426 | |
| 176 | 南昌宏宜居房产置换有限公司 | 729.12 | |
| 177 | 江西恒泰金文化传媒有限公司 | 1132.56 | |
| 178 | 南昌尚照商贸有限公司 | 384.54 | |
| 179 | 江西汇绿生态苗木有限公司 | 1458.24 | |
| 180 | 进贤劲美汽车咨询服务有限公司 | 1278 | |
| 181 | 南昌伟达医疗器械有限公司 | 364.56 | |
| 182 | 南昌栩誉科技有限公司 | 729.54 | |
| 183 | 江西永安石油化工设备有限公司 | 326.68 | |
| 184 | 江西三创建材有限公司 | 445.98 | |
| 185 | 江西星火军工工业有限公司 | 83595.98 | |
| 186 | 江西博儒商贸有限公司 | 729.12 | |
| 187 | 江西美申科技发展有限公司 | 729.12 | |
| 188 | 江西省揭晓贸易有限公司 | 364.56 | |
| 189 | 南昌市朝阳医疗保健用品有限公司 | 1010.26 | |
| 190 | 江西省诺邦贸易有限公司 | 729.12 | |
| 191 | 南昌闽丽贸易有限公司 | 365.03 | |
| 192 | 南昌米景贸易有限公司 | 852 | |
| 193 | 江西润途贸易有限公司 | 518.16 | |
| 194 | 江西高迪贸易有限公司 | 1615.92 | |
| 195 | 南昌市唛创贸易有限公司 | 364.56 | |
| 196 | 南昌市昌峰建筑劳务有限公司 | 374.22 | |
| 合计 | | 374529.19 | |
| 公示期2020年12月14日--12月18日,如对公示名单有异议,请向进贤县公共就业人才服务局。反映电话:0791-85652421 |
|
| 进贤县公共就业人才服务局 | |
| | | 2020年12月14日 | |
| | | | |