公示
* 来源: * 作者: admin * 发表时间: 2021-06-11 9:37:38 * 浏览:
根据中共江西省委办公厅 江西省人民政府办公厅《关于做好全省人民群众就地过年服务保障工作的通知》赣办发电[2021]8号文件,我单位对依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费,年度未裁员或裁员率低于统筹地区城镇登记失业率,符合享受失业保险稳定补贴的中小微企业补贴上年度缴纳失业保险费的60%,大型企业补贴上年度缴纳失业保险费的30%。现将符合条件的企业予以公示: |
|
|
|
|
| 序号 | 单位 | 金额(单位:元) |
| 1 | 江西都市城际公交有限公司进贤分公司 | 2724.62 |
| 2 | 江西昌贤建设集团有限公司 | 5183.81 |
| 3 | 江西新华发行集团有限公司进贤县分公司 | 11315.45 |
| 4 | 南昌东方希望动物食品有限公司 | 4987.71 |
| 5 | 进贤县博华水务有限公司 | 1688.15 |
| 6 | 国网江西省电力有限公司进贤县供电分公司 | 165417.6 |
| 7 | 中粮(江西)米业有限公司 | 36784.67 |
| 8 | 江西骏图实业有限公司 | 3480.23 |
| 9 | 南昌市天虹商场有限公司进贤百货商场 | 12000.56 |
| 10 | 江西海大饲料有限公司 | 13472.46 |
| 11 | 江西智航实业有限公司 | 1440.89 |
| 12 | 江西威敌生物科技有限公司 | 4996.24 |
| 13 | 江西发达装配式建筑工程有限公司 | 716.18 |
| 14 | 进贤老六加油站经营管理有限公司 | 554.19 |
| 15 | 江西美格尔医疗设备有限公司 | 1432.37 |
| 16 | 江西常通桥梁建筑有限公司 | 2080.34 |
| 17 | 进贤瑞丰村镇银行有限责任公司 | 4009.21 |
| 18 | 江西汇贤达医疗设备有限公司 | 119.36 |
| 19 | 江西厚昌实业有限公司 | 110.84 |
| 20 | 江西朗诺智能工程有限公司 | 110.84 |
| 21 | 南昌越之洋医疗科技有限公司 | 221.68 |
| 22 | 南昌市创来医疗器械有限公司 | 110.84 |
| 23 | 南昌市文娟达广告有限公司 | 221.68 |
| 24 | 江西荣进健康产业有限公司 | 34.1 |
| 25 | 江西爱进特色农业发展有限公司 | 878.18 |
| 26 | 江西星辉建材有限公司 | 2429.91 |
| 27 | 江西省高正生物科技集团有限公司 | 11569.78 |
| 28 | 江西三创建材有限公司 | 110.84 |
| 29 | 江西洪城水业环保有限公司进贤县分公司 | 3220.08 |
| 30 | 江西海美贸易有限公司 | 110.84 |
| 31 | 南昌市神宇医疗器械有限公司 | 221.68 |
| 32 | 南昌市创宇医疗器械有限公司 | 221.68 |
| 33 | 南昌市婕瑞加油站经营管理有限公司 | 221.68 |
| 34 | 南昌华益医疗器械有限公司 | 110.84 |
| 35 | 江西多福医疗器械有限公司 | 110.84 |
| 36 | 江西湖兴畔贸易有限公司 | 110.84 |
| 37 | 江西玲玲实业有限公司 | 110.84 |
| 38 | 江西长隆医疗器械有限公司 | 110.84 |
| 39 | 江西大汉建筑劳务有限公司 | 110.84 |
| 40 | 南昌市唛创贸易有限公司 | 110.84 |
| 41 | 江西铭匠铸造有限公司 | 264.31 |
| 42 | 江西益丰大药房连锁有限公司进贤胜利中路店 | 5913.28 |
| 43 | 南昌市万盛医疗器械有限公司 | 119.36 |
| 44 | 南昌市君健橡塑制品有限公司 | 929.33 |
| 45 | 江西省益协合贸易有限公司 | 153.47 |
| 46 | 江西省康瑞房地产开发有限公司 | 2735.83 |
| 47 | 南昌帝牌家具有限公司 | 443.35 |
| 48 | 南昌市儒信贸易有限公司 | 127.89 |
| 49 | 南昌市荣景贸易有限公司 | 161.99 |
| 50 | 江西波澜医疗器械有限公司 | 213.15 |
| 51 | 江西道阁建设有限公司 | 571.68 |
| 52 | 江西际通路桥工程有限公司 | 1457.95 |
| 53 | 江西布林贸易有限公司 | 17.05 |
| 54 | 江西辰瑞建设工程有限公司 | 989.02 |
| 55 | 进贤向阳服饰织造有限公司 | 443.35 |
| 56 | 进贤县安赐体育用品有限公司 | 375.14 |
| 57 | 江西祥云包装有限公司 | 622.4 |
| 58 | 江西博儒商贸有限公司 | 221.68 |
| 59 | 江西国胜钢结构有限公司 | 1457.95 |
| 60 | 南昌米景贸易有限公司 | 332.51 |
| 61 | 江西李渡酒业有限公司 | 33218.16 |
| 62 | 南昌宾兰加油站经营管理有限公司 | 443.35 |
| 63 | 江西康驰实业有限公司 | 294.58 |
| 64 | 莱福医疗设备有限公司 | 554.19 |
| 65 | 江西美英医疗器械有限公司 | 170.52 |
| 66 | 江西省进贤县市政工程开发有限公司 | 1662.57 |
| 67 | 江西松力医疗器械有限公司 | 85.26 |
| 68 | 江西贤诚工程项目管理有限公司 | 306.94 |
| 69 | 进贤闳瞻产业发展有限公司 | 784.39 |
| 70 | 江西嘉义建筑工程有限公司 | 2180.06 |
| 合计 |
| 326013.69 |
| 公示期2021年4月19日--4月23日,如对公示名单有异议,请向进贤县公共就业人才服务局。反映电话:0791-85652421 |
|
| 进贤县公共就业人才服务局 |
|
|
| 2021年4月19日 |
|
|
|
|